Tirreno-Adriatico 2024
Vingegaard vinner sammenlagt, da Milan vinner etappe 7. og Kristoff blir nr. 2
Jonas Vingegaard fullførte sin aller første Tirreno-Adriatico Visma-Lease a Bike. Han vant en overlegen sammenlagtseier. Vingegaard blir en meget farlig mann i alle årets klassikere han stiller opp i, spesielt gjelder dette Tour de France. Denne gutten er allerede i form å mer kan det bli.
Den siste etappen skulle handle om spurterne og lagene deres. Den 154 km lange etappen ble kjørt med ny rekordfart på 47,179 km/t.

Uno-X var med å sette sitt preg på etappen med meget aktiv sykling. Bare så synd at dette ikke fungerer optimalt, de har enda en lang vei å gå når det gjelder det taktiske. På den siste km fosset Søren Wærenskjold mot mål, hadde en flott ledelse til det gjensto ca. 150 m, stoppet da opp å ventet på Alexander Kristoff som hadde satt inn støtet, men som ofte før litt for sent. Lidl-Trek lukket luken og deretter produserte Milan farten og kraften til å vinne spurten, og slo Alexander Kristoff (Uno-X) med en sykkel lengde. og Davide Cimolai (Movistar). Det er da jeg spør meg selv, hvorfor i all verden fullførte ikke Wærenskjold den flotte ledelsen han hadde på over 50 m. Han kunne vunnet, dette er direkte en feil vurdering og avgjørelse, alle vet vi at Kristoff med gamle å trøtte bein ikke har den eksplosiviteten som skal til mann mor mann. Dette er en personlig mening fra undertegnede. Men beklageligvis vil vi oppleve flere ganger.
Tirreno-Adriatico resultater 7. etappe, 2024
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | MILAN Jonathan Lidl-Trek | 03:15:51 | |
02 | KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility | + 00 | |
03 | CIMOLAI Davide Movistar Team | + 00 | |
04 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
05 | ANIOLKOWSKI Stanislaw Cofidis | + 00 | |
06 | CAPIOT Amaury ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
07 | VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
08 | LONARDI Giovanni Team Polti Kometa | + 00 | |
09 | VENTURINI Clément ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
10 | ZANONCELLO Enrico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
11 | KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
12 | FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
13 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
14 | LIENHARD Fabian Groupama-FDJ | + 00 | |
15 | BONIFAZIO Niccolo Team corratec – Vini Fantini | + 00 | |
16 | VERNON Ethan Israel-Premier Tech | + 00 | |
17 | WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility | + 00 | |
18 | PAGE Hugo Intermarché-Wanty | + 00 | |
19 | CONSONNI Simone Lidl-Trek | + 00 | |
20 | ARNDT Nikias Bahrain Victorious | + 00 | |
21 | REX Laurenz Intermarché-Wanty | + 00 | |
22 | VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
23 | VAN UDEN Casper Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
24 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 00 | |
25 | FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
26 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
27 | GANNA Filippo INEOS Grenadiers | + 00 | |
28 | O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
29 | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates | + 00 | |
30 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 00 | |
31 | GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
32 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 00 | |
33 | KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 00 | |
34 | ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility | + 00 | |
35 | TEUNISSEN Mike Intermarché-Wanty | + 00 | |
36 | GAMPER Patrick BORA-hansgrohe | + 00 | |
37 | PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
38 | WARBASSE Lawrence Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
39 | ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step | + 00 | |
40 | ROTA Lorenzo Intermarché-Wanty | + 00 | |
41 | BJERG Mikkel UAE Team Emirates | + 00 | |
42 | MAS Enric Movistar Team | + 00 | |
43 | PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa | + 00 | |
44 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 00 | |
45 | GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ | + 00 | |
46 | TSARENKO Kyrylo Team corratec – Vini Fantini | + 00 | |
47 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.