Giro d’Italia 2024 etappe 12
Julian Alaphilippe vinner etappe 12. en thriller fra Utbryteren i mesterklasse stil. Jhonatan Narváez nummer to, Quinten Hermans tredje inn i Fano
Etter 12. etapper forsøk beviste Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) at han virkelig var tilbake på sitt beste i 2024 og tok sin andre etappeseier i Giro d’Italia.

Den doble verdensmesteren startet det første av mange angrep rundt 138 kilometer fra mål, før han kom inn i et tomannstrekk ti kilometer senere. Det virket for tidlig på det tidspunktet, men han og pausekamerat Mirco Maestri (Polti-Kometa) klare å hode unna forfølgerne, Når det gjennsto ca. 11,5 km fra mål, slo han til med et angrep på den siste stigningen, og som holdt helt inn. Meget bra sykling. Tadej Pogacar kom over 5. min. etter vinneren, men det ga ikke noe utslag på sammenlagt listen, å det viste selvfølgelig Podacar, egentlig full kontroll også her, så spørs det må morgendagenes etappe.
Tobias Foss vel 8 min. etter vinneren i mål. Vegard Stake Laengen noen min etter der igjen.
Morgenagens 18 mil lange flate etappe er helt klart spurternes etappe igjen, men det er ikke enkelt å komme gjennom disse etappene, fort går det og mye kan skje.

Giro d’Italia resultater etappe 12. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | 04:07:44 | |
02 | NARVAEZ Jhonnatan INEOS Grenadiers | + 31 | |
03 | HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck | + 32 | |
04 | VALGREN Michael EF Education-EasyPost | + 43 | |
05 | SCARONI Cristian Astana Qazaqstan Team | + 43 | |
06 | TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team | + 01:30 | |
07 | CLARKE Simon Israel-Premier Tech | + 01:30 | |
08 | LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL | + 01:30 | |
09 | MAESTRI Mirco Team Polti Kometa | + 01:30 | |
10 | THOMAS Benjamin Cofidis | + 01:30 | |
11 | SMITH Dion Intermarché-Wanty | + 02:57 | |
12 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 05:25 | |
13 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 05:25 | |
14 | MARTINEZ Daniel BORA-hansgrohe | + 05:25 | |
15 | ALEOTTI Giovanni BORA-hansgrohe | + 05:25 | |
16 | KOCH Jonas BORA-hansgrohe | + 05:25 | |
17 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 05:25 | |
18 | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 05:25 | |
19 | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 05:25 | |
20 | TIBERI Antonio Bahrain Victorious | + 05:25 | |
21 | QUINTANA Nairo Movistar Team | + 05:25 | |
22 | RUBIO Einer Movistar Team | + 05:25 | |
23 | O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 05:25 | |
24 | ZANA Filippo Team Jayco-AlUla | + 05:25 | |
25 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 05:25 | |
26 | CHAVES Esteban EF Education-EasyPost | + 05:25 | |
27 | BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale | + 05:25 | |
28 | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale | + 05:25 | |
29 | GESCHKE Simon Cofidis | + 05:25 | |
30 | PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa | + 05:25 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.