Milano-Sanremo 2024
Jasper Philipsen snapper knepen seier i en fantastisk spennende spurt.
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tok seieren i den raskeste utgaven noensinne av Milano-San Remo, og slo Michael Matthews (Jayco-AlUla) med en liten felgbredde, i en spennende spurt med 12. ryttere.
Bak paret, som krysset streken etter å har hatt en gjennomsnitt hastighet på 46,133 km/t over det 288 kilometer lange løpet, var det Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) som tok en flott tredje plass foran Mads Pedersen (Lidl-Trek) på fjerdeplass.
Kvartetten var en del av et 12-manns felt som løsrev seg fra et redusert hovedfelt på bare 40 ryttere opp Poggio, med Pogačar som hele tiden prøvde seg opp den berømte siste stigningen av maratonløpet.
Uno-X Mobility stilte med et hel Norskt lag, her Jonas Abrahamsen og Odd Christian Eiking ble best av våre kom inn 35 sek. etter vinneren. For tidligere vinner av Milano-Sanremo Alexander Kristoff gikk det ikke så bra, kom inn over 4 min. etter vinneren. For mer info gå inn på: Milano-Sanremo 2024 | Official website (milanosanremo.it)
Milano-Sanremo resultater 2024
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | 06:14:44 | |
02 | MATTHEWS Michael Team Jayco-AlUla | + 00 | |
03 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
04 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 00 | |
05 | BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost | + 00 | |
06 | MOHORIC Matej Bahrain Victorious | + 00 | |
07 | VAN GILS Maxim Lotto Dstny | + 00 | |
08 | STUYVEN Jasper Lidl-Trek | + 00 | |
09 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 00 | |
10 | VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
11 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 00 | |
12 | SOBRERO Matteo BORA-hansgrohe | + 00 | |
13 | PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step | + 35 | |
14 | KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike | + 35 | |
15 | PITHIE Laurence Groupama-FDJ | + 35 | |
16 | ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step | + 35 | |
17 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 35 | |
18 | CLARKE Simon Israel-Premier Tech | + 35 | |
19 | PACHER Quentin Groupama-FDJ | + 35 | |
20 | COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale | + 35 | |
21 | TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team | + 35 | |
22 | BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team | + 35 | |
23 | KÜNG Stefan Groupama-FDJ | + 35 | |
24 | ALBANESE Vincenzo ARKEA-B&B HOTELS | + 35 | |
25 | VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team | + 35 | |
26 | SERRANO Gonzalo Movistar Team | + 35 | |
27 | GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty | + 35 | |
28 | DE PRETTO Davide Team Jayco-AlUla | + 35 | |
29 | CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny | + 35 | |
30 | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 35 | |
31 | KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck | + 35 | |
32 | SKUJINS Toms Lidl-Trek | + 35 | |
33 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 35 | |
34 | ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility | + 35 | |
35 | NARVAEZ Jhonnatan INEOS Grenadiers | + 35 | |
36 | SCARONI Cristian Astana Qazaqstan Team | + 35 | |
37 | HALLER Marco BORA-hansgrohe | + 35 | |
38 | ALEOTTI Giovanni BORA-hansgrohe | + 35 | |
39 | ZIMMERMANN Georg Intermarché-Wanty | + 45 | |
40 | GANNA Filippo INEOS Grenadiers | + 01:11 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.