Sykkel VM Skottland 2023 K-Elite
Lotte Kopecky Belgia vinner landeveisritt for kvinner

Belgieren angrep på siste runde og vant foran Demi Vollering og Cecilie Uttrup Ludwig. Forhåndsfavoritten tok sin tredje regnbuetrøye for uken – og Belgias første elitetittel på landevei for kvinner på et halvt århundre – med sitt sene angrep. Demi Vollering (Nederland) spurtslo Uttrup Ludwig Danmark i spurten om andreplassen, 7 sekunder ned på Kopecky. Utrolig flott prestasjon av den Danske rytteren, som hang på som en klegg helt til målstreken, og ble slått med noen cm å gikk da glipp av sølvmedaljen.

Elise Chabbey (Sveits) truet med et langt soloangrep i tet, men den sveitsiske rytteren gikk tom når det gjensto 2. runder, å ble kjørt inn av en elitegruppen som jaget bak, der regjerende mester Annemiek van Vleuten punkterte å da var det slutt for henne..

Hva med de Norske utøverne. Vi stiller med et av de største lagene (5 ryttere) å ingen klarte å være med i hovedfeltet, 2 stk. kom til mål den beste av de kom nesten 20 min. etter vinneren i mål. Jeg lurer virkelig på hva vi har i et VM å gjøre med hele 5. ryttere som ikke holder det nivået som skal til for å være i et VM. Det aller verste er å høre på de unnskyldningene etter rittet, man skulle ikke tro at de var klar over hva de har vært med på, for de er dette tydeligvis bare moro. Vi har de siste 10. årene sagt at dette er en fin måte å få erfaring å læring på, å det er nok sikkert riktig, men hva hjelper det når jentene ikke er gode nok syklister. Vi mangler de spesielle talentene beklageligvis. Men vi kan ikke gi opp. Håper UNO-X klarer å få frem det som skal til i en par av jentene.
World Championship RR WCRR, 2023 | WOMEN Flere resultater her: VM I SYKLING 2023 – LANDEVEI | UCI
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | KOPECKY Lotte Belgium | 04:02:12 | |
02 | VOLLERING Demi Netherlands | + 07 | |
03 | LUDWIG Cecilie Uttrup Denmark | + 07 | |
04 | REUSSER Marlen Switzerland | + 12 | |
05 | SCHWEINBERGER Christina Austria | + 34 | |
06 | DEIGNAN Lizzie Great Britain | + 34 | |
07 | CHABBEY Elise Switzerland | + 01:24 | |
08 | VAN VLEUTEN Annemiek Netherlands | + 02:48 | |
09 | MARKUS Riejanne Netherlands | + 03:51 | |
10 | GARCIA Mavi Spain | + 04:05 | |
11 | VAS Blanka Hungary | + 04:34 | |
12 | PERSICO Silvia Italy | + 04:34 | |
13 | VAN ANROOIJ Shirin Netherlands | + 04:34 | |
14 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka Poland | + 04:34 | |
15 | MOOLMAN-PASIO Ashleigh South Africa | + 04:34 | |
16 | LABOUS Juliette France | + 04:34 | |
17 | SHACKLEY Anna Great Britain | + 04:34 | |
18 | STEPHENS Lauren USA | + 04:34 | |
19 | LIPPERT Liane Germany | + 04:34 | |
20 | CONSONNI Chiara Italy | + 05:13 | |
21 | LACH Marta Poland | + 08:11 | |
22 | GHEKIERE Justine Belgium | + 08:26 | |
23 | HANSON Lauretta Australia | + 08:26 | |
24 | BROWN Grace Australia | + 08:26 | |
25 | ERIC Jelena Serbia | + 08:26 | |
26 | CORDON-RAGOT Audrey France | + 08:26 | |
27 | PATIÑO Paula Colombia | + 08:26 | |
28 | GEORGI Pfeiffer Great Britain | + 08:26 | |
29 | BALSAMO Elisa Italy | + 08:26 | |
30 | CECCHINI Elena Italy | + 08:29 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.