Sykkel VM Skottland 2023, M-junior fellesst.
Den danske 16-åringen tar en fantastisk soloseier når Paul Fietzke tar sølv og Felix Ørn-Kristoff bronse
Albert Philipsen (Danmark) la juniorverdensmesterskapet til sin europeiske terrengsykkeltittel og danske nasjonale cyclo-cross-, landeveisritt- og temporitttitler, og bekreftet sitt enorme sykkeltalent. Den 16 år gamle dansken var en del av det avgjørende sjumannsbruddet som slapp unna tidlig, før han angrep solo med en drøy runde igjen, ingen klarte å følge, han sprengte feltet syklet fantastisk, å kom alene inn til mål i sentrum av Glasgow.

Paul Fietzke (Tyskland) slo Felix Ørn-Kristoff (Norge) i en tett spurt om sølvmedaljen etter et nervepirrende landeveisritt på de ni rundene i de kronglete sentrumsgatene i Glasgow. De Norske syklistene var absolutt med å sette sitt preg på denne fellesstarten. Imponerende sisterunde av Felix Ørn-Kristoff, i sitt første VM. Jørgen Nordhagen inn på en flott 6 plass.
World Championship RR-JR J-WC, 2023 | MEN Flere resultater her: Sykkel-VM-Skottland-Results-junior-fellesstart
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | WITHEN PHILIPSEN Albert Denmark | 03:06:26 | |
02 | FIETZKE Paul Germany | + 01:19 | |
03 | ØRN-KRISTOFF Felix Norway | + 01:19 | |
04 | SIERRA Juan David Italy | + 01:24 | |
05 | STORM Theodor Denmark | + 01:29 | |
06 | NORDHAGEN Jørgen Norway | + 01:43 | |
07 | DE SCHUYTENEER Steffen Belgium | + 02:57 | |
08 | GRINDLEY Seb Great Britain | + 02:59 | |
09 | ERZEN Zak Slovenia | + 03:01 | |
10 | CHAMBERLAIN Oscar Australia | + 03:01 | |
11 | REMIJN Senna Netherlands | + 03:01 | |
12 | KRAL Krystof Czech Republic | + 03:01 | |
13 | INGEBRIGTSEN Storm Norway | + 03:01 | |
14 | SENTJENS Sente Belgium | + 03:01 | |
15 | HAUGLAND Kasper Norway | + 03:01 | |
16 | CLEMMENSEN Theodor Denmark | + 03:01 | |
17 | HOLMES Wil Australia | + 03:01 | |
18 | TIJSSEN Viego Netherlands | + 03:01 | |
19 | UGLEHUS Mikal Norway | + 03:01 | |
20 | GRISEL Matys France | + 03:01 | |
21 | BESSEGA Andrea Italy | + 03:01 | |
22 | OMRZEL Jakob Slovenia | + 03:01 | |
23 | PATTINSON Tomos Great Britain | + 03:01 | |
24 | GOSZCZURNY Patryk Poland | + 03:01 | |
25 | SEIXAS Paul France | + 03:01 | |
26 | PERICAS Adrià Spain | + 03:01 | |
27 | LEIDERT Louis Germany | + 03:01 | |
28 | CRANAGE Joshua Australia | + 03:01 | |
29 | BORREMANS Kasper Finland | + 03:01 | |
30 | ÁLVAREZ Héctor Spain | + 03:01 | |
31 | NEFF Henry USA | + 03:06 | |
32 | VALJAVEC Erazem Slovenia | + 03:18 | |
33 | BRENNAN Matthew Great Britain | + 03:44 | |
34 | HAYMA Karst Netherlands | + 06:20 | |
35 | SCHWARZBACHER Matthias Slovakia | + 06:34 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.