Critérium du Dauphiné 2025, etappe 6
Tadej Pogačar splitter feltet på etappe 6 og tar sammenlagtledelsen. Jonas Vingegaard nr. 2, distanserer Remco Evenepoel sammenlagt.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) angrep brutalt på etappe 6 av Critérium du Dauphiné, og stakk fea sine rivaler på Côte de Domancy, han trengte bare 200 m på og passere Vingegaars, og vant som han ville, med over 1. min. til Vingegaard, og da selvfølgelig den gule trøya. Det er bare å ta av seg hatten for denne syklisten, som er i en egen klasse, å med stø kurs mot Tour de France.
Men vi er med vi også, Tobias Halland Johannessen kom inn på en meget flott 7. plass kun 2. min etter vinneren. Morgendagens etappe blir nok enda en oppvisning av Pogacar, det er faktisk ingen som kan konkurrere med han i bakkene. Vi ser tydelige svakhetstegn hos Vingegaard som vel er den eneste som kan matche Pogacar.
Rittets absolutt tøffeste etappe, en brutal etappe med nesten 6000 høyde meter, enda en etappe for Pogacar?

Resultater etappe 6. Critérium du Dauphiné 2025.
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG | 02:59:46 | |
02 | Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 01:01 | |
03 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:22 | |
04 | Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 01:30 | |
05 | Evenepoel Remco Soudal Quick-Step | + 01:50 | |
06 | Baudin Alex EF Education-EasyPost | + 01:56 | |
07 | Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility | + 02:03 | |
08 | Barré Louis Intermarché-Wanty | + 02:04 | |
09 | Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike | + 02:04 | |
10 | Seixas Paul Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:04 | |
11 | Mas Enric Movistar Team | + 02:09 | |
12 | Buchmann Emanuel Cofidis | + 02:26 | |
13 | Dunbar Edward Team Jayco-AlUla | + 02:26 | |
14 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 02:29 | |
15 | Martin-Guyonnet Guillaume Groupama-FDJ | + 02:29 | |
16 | Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team | + 02:33 | |
17 | Jegat Jordan Team TotalEnergies | + 02:42 | |
18 | Wellens Tim UAE Team Emirates-XRG | + 02:42 | |
19 | Haig Jack Bahrain Victorious | + 02:42 | |
20 | Martinez Lenny Bahrain Victorious | + 02:48 | |
21 | Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike | + 04:53 | |
22 | Mühlberger Gregor Movistar Team | + 04:53 | |
23 | Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale | + 06:12 | |
24 | Lutsenko Alexey Israel-Premier Tech | + 06:13 | |
25 | Chaves Esteban EF Education-EasyPost | + 06:21 | |
26 | Meintjes Louis Intermarché-Wanty | + 06:21 | |
27 | Latour Pierre Team TotalEnergies | + 06:30 | |
28 | Hellemose Asbjørn Team Jayco-AlUla | + 06:36 | |
29 | Skujins Toms Lidl-Trek | + 06:53 | |
30 | van Bekkum Darren XDS Astana Team | + 07:14 | |
31 | Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 08:31 | |
32 | Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG | + 08:31 | |
33 | Træen Torstein Bahrain Victorious | + 08:31 | |
34 | Healy Ben EF Education-EasyPost | + 09:12 | |
35 | Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:57 | |
36 | Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale | + 10:10 | |
37 | Leknessund Andreas Uno-X Mobility | + 10:10 | |
38 | Hoelgaard Markus Uno-X Mobility | + 10:10 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.