En rekordrask etappe
Imponerende sykling på dagens lange etappe med en gjennomsnitt hastighet på på over 48 km/t
Vinner på dagens etappe Matej Mohoric (SLO) vinner da sin andre etappe i årets Tour de France. Atter en Slovener som vinner en etappe, de Slovenske sykkelrytterne er faktisk blitt dominerende i internasjonal sykkelsport. Det er helt klart at det er andre kriterier på dagens syklister en tidligere, i både Slovenia og Danmark jobbes det meget bra innenfor sykkelsporten, noe resultatene under årets Tour de France er et bevis på. Kanskje burde Norges Cyckleforbund ta en prat med det Danske forbundet om et samarbeidsprosjekt.

Da er vi kommet frem til de to siste etappene under årets Tour de France. Morgendagens tempo etappe og søndagens sjarmøretappe opp Champs-Élysées. Om ikke noe helt spesielt skjer på morgendagens tempo etappe, så vil det også i år bli Tadej Pogacar (Slo) som vil bli årets sammenlagt mester.


Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain seirende | 4:19:17 |
2 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:00:58 |
3 | Casper Pedersen (Den) Lag DSM | |
4 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | |
5 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:08 |
6 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
7 | Michael Valgren (Den) EF Utdanning-Nippo | |
8 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
9 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | |
10 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo |
For flere resultater gå inn på vedlagt link: Offisielle klassifikasjoner av Tour de France 2021 – Trinn 19 (letour.fr)
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 79:40:09 |
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:45 |
3 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:05:51 |
4 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 0:08:18 |
5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:08:50 |
6 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:10:11 |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:11:22 |
8 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:12:46 |
9 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | 0:13:48 |
10 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 0:16:25 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.