Giro d’Italia 2025, etappe 12
Olav Kooij tar spurten på etappe 12
Det ble en massespurt på etappe 12, det vil det også bli på etappe 13 og 14. Før vi beveger oss opp i fjellene på 3 tøffe klatre etapper (se oversikt lenger ned). Det vil nok ikke bli noen endring sammenlagt før vi kommer til etappe 15. De på toppen av sammenlagtlisten vil nok bare «henge med» for ikke å tape sekunder på disse flate etappene.
De fem beste sammenlagt etter 12 etapper:
01 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | 42:42:39 | |
02 | Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG | + 33 | |
03 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 01:09 | |
04 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 01:11 | |
05 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:26 |

På etappe 12 vant Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) en spennende spurt på etappe 12 av Giro d’Italia inn i Viadana, og dro nytte av en kraftig ledelse til Wout van Aert på den siste kilometeren. Mads Pedersen prøvde å henge med i front, men det gikk for fort.
Van Aert og Visma befant seg i front på slutten etappen, men det så ut som om det var for tidlig. Belgieren fortsatte imidlertid å presse på, og ga Kooij det opptrekket han trenkte for å komme inn på den «røde løperen» og inn i den avgjørende siste sving, før han fullførte med en sterk spurt inn til seier.
Casper van Uden (Picnic PostNL) åpnet for sin sin landsmann, og ga Kooij det perfekte hjulet å henge på, og vant karrierens andre Giro-etappe i en heseblesende spurt.
Giro d’Italia 2025. resultater etappe 12
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Kooij Olav Team Visma | Lease a Bike | 03:55:40 | |
02 | van Uden Casper Team Picnic PostNL | + 00 | |
03 | Turner Ben INEOS Grenadiers | + 00 | |
04 | Pedersen Mads Lidl-Trek | + 00 | |
05 | Groves Kaden Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
06 | Fretin Milan Cofidis | + 00 | |
07 | Kanter Max XDS Astana Team | + 00 | |
08 | Magnier Paul Soudal Quick-Step | + 00 | |
09 | Govekar Matevz Bahrain Victorious | + 00 | |
10 | Moschetti Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
11 | Bennett Sam Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
12 | Thijssen Gerben Intermarché-Wanty | + 00 | |
13 | Zanoncello Enrico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
14 | Mozzato Luca ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
15 | Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
16 | Milesi Lorenzo Movistar Team | + 00 | |
17 | Strong Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
18 | Plowright Jensen Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
19 | van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
20 | Gudmestad Tord Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
21 | Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta | + 00 | |
22 | Davy Clément Groupama-FDJ | + 00 | |
23 | Aular Orluis Movistar Team | + 00 | |
24 | Paleni Enzo Groupama-FDJ | + 00 | |
25 | De Bondt Dries Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
26 | Märkl Niklas Team Picnic PostNL | + 00 | |
27 | Honore Mikkel EF Education-EasyPost | + 00 | |
28 | Magli Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
29 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 00 | |
30 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
31 | Lamperti Luke Soudal Quick-Step | + 00 |

Da er det bare å glede seg til tre spennende etapper. Etappe 15, 16 og 17.


Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.