Giro d’Italia 2025 etappe 11
Richard Carapaz angriper med 9. km gjen til mål på etappe 11. Maglia rosa Isaac del Toro best i gruppespurt foran Giulio Ciccone og Tom Pidcock

Etter gårdagens kaotiske tempoetappe, med regn, våt og glatt veibane, forventet mann en mer agresiv etappe på dagens kupperte fjell etappe. Det måtte vi vente på helt til de siste 10 km.

Da var det en liten gruppe fra hovedfeltet som kom løs på den siste stigningen opp til Pietra di Bismantova. Her benyttet Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) muligheten med å rive seg løs fra gruppen, og gjennomførte en 9 km langt solobrudd som holdt helt inn, å tok da sin fjerde Giro-etappeseier i karrieren.

Han syklet da forbi dagens brudd på den siste andrekategori stigningen, på den utfordrende midtfjelletappen til liten reaksjon fra resten av feltet. Han presset på alene over toppen og de de siste 5. km og kom til mål 10 sek. forran Del Toro, og til bedre plassering på tabellen.
Carapaz krysset streken i Castelnovo ne’ Monti 10 sekunder foran det jagende feltet, som ble ledet av maglia rosa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) foran Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Morgendagens etappe blir en 172 km lang kuppert etappe, som kan endre tetbilde sammenlagt.:

Giro d’Italia 2025, resultater etappe 11| Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | 04:35:20 | |
02 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 10 | |
03 | Ciccone Giulio Lidl-Trek | + 10 | |
04 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | + 10 | |
05 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 10 | |
06 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 10 | |
07 | Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG | + 10 | |
08 | Rubio Einer Movistar Team | + 10 | |
09 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 10 | |
10 | Ulissi Diego XDS Astana Team | + 10 | |
11 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 10 | |
12 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |
13 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10 | |
14 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 10 | |
15 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 10 | |
16 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 10 | |
17 | Rochas Rémy Groupama-FDJ | + 10 | |
18 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 10 | |
19 | Quintana Nairo Movistar Team | + 20 | |
20 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 20 | |
21 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 25 | |
22 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 31 | |
23 | Majka Rafal UAE Team Emirates-XRG | + 46 | |
24 | Verona Carlos Lidl-Trek | + 59 | |
25 | Oldani Stefano Cofidis | + 01:21 | |
26 | Poole Max Team Picnic PostNL | + 01:21 | |
27 | Knox James Soudal Quick-Step | + 01:21 | |
28 | Meintjes Louis Intermarché-Wanty | + 01:21 | |
29 | Conci Nicola XDS Astana Team | + 01:21 | |
30 | Harper Chris Team Jayco-AlUla | + 01:21 | |
31 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 01:26 | |
32 | Formolo Davide Movistar Team | + 01:26 | |
33 | Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:31 | |
34 | Svestad-Bårdseng Embret ARKEA-B&B HOTELS | + 02:12 | |
35 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.