Giro d’Italia 2025 etappe 3
Mads Pedersen inn til nok en spurtseier, på etappe 3 og gjenvinner maglia rosa, Corbin Strong på andreplass og Orluis Aular på tredjeplass på den siste albanske etappen av Grand Départ

Mads Pedersen og Lidl-Trek fullførte en perfekt taktikkplan på veien til Valona, der dansken vant spurten og tok maglia rosa igjen etter at lagkameratene kontrollerte angrepene og ledet feltet hele dagen, på den siste etappen i Albania. Primoz Roglic falt tilbake på slutten og kom inn på en beskjeden 48. plass.

Pedersen startet spurten tidlig, Corbin Strong (Israel-Premier Tech) var på hjulet og kom opp ved siden av på de siste metrene, men klarte ikke å matche danskens avslutningshastighet. Orluis Aular (Movistar) var igjen midt i spurten og tok tredjeplassen. Vi fikk med to mann på oppløpet, Martin Tjøtta på en 16 plass og Svestad-Bårdseng Embret på en 43 plass.
I morgen er det forflytningsdag fra Albania til Italia. Tirsdagens etappe blir en lang flat etappe:

Giro d’Italia 2025, resultater etappe 3 | Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Pedersen Mads Lidl-Trek | 03:49:47 | |
02 | Strong Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
03 | Aular Orluis Movistar Team | + 00 | |
04 | Rivera Brandon INEOS Grenadiers | + 00 | |
05 | Zambanini Edoardo Bahrain Victorious | + 00 | |
06 | Oldani Stefano Cofidis | + 00 | |
07 | Vendrame Andrea Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
09 | Fiorelli Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
10 | Scaroni Christian XDS Astana Team | + 00 | |
11 | De Pretto Davide Team Jayco-AlUla | + 00 | |
12 | Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step | + 00 | |
13 | Ulissi Diego XDS Astana Team | + 00 | |
14 | Poole Max Team Picnic PostNL | + 00 | |
15 | Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step | + 00 | |
16 | Tjøtta Martin ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
17 | Germani Lorenzo Groupama-FDJ | + 00 | |
18 | Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
19 | Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla | + 00 | |
20 | Lastra Jonathan Cofidis | + 00 | |
21 | Hermans Quinten Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
22 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
23 | Geniets Kevin Groupama-FDJ | + 00 | |
24 | Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
25 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |
26 | Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
27 | Colleoni Kevin Intermarché-Wanty | + 00 | |
28 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
29 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 00 | |
30 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
31 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
32 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 00 | |
33 | Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
34 | Vacek Mathias Lidl-Trek | + 00 | |
35 | Martinez Daniel Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
36 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 00 | |
37 | Formolo Davide Movistar Team | + 00 | |
38 | Conci Nicola XDS Astana Team | + 00 | |
39 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |
40 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
41 | Ciccone Giulio Lidl-Trek | + 00 | |
42 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 00 | |
43 | Svestad-Bårdseng Embret ARKEA-B&B HOTELS | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.