Amstel Gold Race 2025
Danske Mattias Skjelmose spurter fra Tadej Pogačar og Remco Evenepoel å sikrer seg den største seieren i karrieren.
En frustrert Pogacar viste at også han er menneskelig. På den forholdsvis flate avslutningen ble det serdeles vanskelig å riste av seg forfølgerne Mattias Skjelmose og Remco Evenepoel som sakte men sikkert tok inn sekund for sekund på de siste 20 km.

Karrierens største seier var et faktum på et av sesongens siste klassiker rittl. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) lå perfekt til som nr. 3 når spurten begynte og beseiret både OL- og verdensmesteren Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) og Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) i en meget spennende avslutning, å vant til slutt med 25 cm på Pogacar.

Evenepoel ledet ut og åpnet spurten like utenfor Valkenberg, med Pogačar klar i hjulet. Regnbuetrøyen kom rundt ham da Evenepoel ble tvunget til å sette seg ned og akseptere nederlaget; Dansken kom imidlertid ut av Pogačars skygge og vant en overraskende seier.
Pogačar så ut til å sykle inn i det fjerne fra feltet da han skjøt av gårde alene fra Julian Alaphilippe (Tudor) og hele feltet på Kruisberg, etter at paret hadde syklet fra gruppen av favoritter på stigningen opp Gulperberg da det gjennsto 47 km av rittet.

Som vanlig trenger Pogacar bakker for å komme løs, det skjedde også denne gang, han fikk 30 sekunder som han pleier å gjøre når han går alene. men det holdt ikke denne gang, løypa ble for flat, ingen flere bakker å da har Pogacar problem når det skal spurtes. Evenepoel og Skjelmose jobbet meget godt sammen i jakten på Pogacar, og med 8 km igjen av rittet var de i ryggen på lederen.
Best av de norske ble Andreas Leknessund på en 28 plass.
Resultater Amstel Gold Race 2025
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Skjelmose Mattias Lidl-Trek | 05:49:58 | |
02 | Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |
03 | Evenepoel Remco Soudal Quick-Step | + 00 | |
04 | van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike | + 34 | |
05 | Matthews Michael Team Jayco-AlUla | + 34 | |
06 | Barré Louis Intermarché-Wanty | + 34 | |
07 | Grégoire Romain Groupama-FDJ | + 34 | |
08 | Benoot Tiesj Team Visma | Lease a Bike | + 34 | |
09 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | + 34 | |
10 | Healy Ben EF Education-EasyPost | + 34 | |
11 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 34 | |
12 | Nys Thibau Lidl-Trek | + 49 | |
13 | Powless Neilson EF Education-EasyPost | + 49 | |
14 | Blackmore Joe Israel-Premier Tech | + 52 | |
15 | Schmid Mauro Team Jayco-AlUla | + 01:25 | |
16 | Hermans Quinten Alpecin-Deceuninck | + 01:33 | |
17 | Lutsenko Alexey Israel-Premier Tech | + 03:32 | |
18 | Kamp Alexander Intermarché-Wanty | + 03:36 | |
19 | Madouas Valentin Groupama-FDJ | + 03:36 | |
20 | Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team | + 03:36 | |
21 | Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike | + 03:36 | |
22 | Valter Attila Team Visma | Lease a Bike | + 03:36 | |
23 | Delettre Alexandre Team TotalEnergies | + 03:36 | |
24 | Burgaudeau Mathieu Team TotalEnergies | + 03:36 | |
25 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 03:36 | |
26 | van den Broek Frank Team Picnic PostNL | + 03:36 | |
27 | Formolo Davide Movistar Team | + 03:36 | |
28 | Leknessund Andreas Uno-X Mobility | + 03:36 | |
29 | Buitrago Santiago Bahrain Victorious | + 03:58 | |
30 | Barguil Warren Team Picnic PostNL | + 04:02 | |
31 | Zimmermann Georg Intermarché-Wanty | + 04:02 | |
32 | Dversnes Fredrik Uno-X Mobility | + 04:08 | |
33 | Pacher Quentin Groupama-FDJ | + 04:08 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.