Tour de France 2023 etappe 20
Pogacar slår tilbake og tar etappeseier på etappe 20, når Vingegaard befester sin andre sammenlagttittel,. Gall på andre, og Vingegaard gul trøye tredje plass, på årets siste fjelletappe.
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) vant den siste fjelletappen i Tour de France 2023, å fikk med det en fin oppreisning for det som skjedde på de forgående fjell etappene. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) var med helt inn og tok med det sammenlagtseieren for andre år på rad, da med forbehold om søndagens siste paradeetappe til Paris går som den skal.

Pogačar var fast bestemt på å slå tilbake etter å fått problemer i Alpene og tapt over syv minutter til Vingegaard. Han fikk god hjelp av Adam Yates på slutten av etappen, og ingen klarte å følge han i spurten til mål, og feiret etappeseieren.
Felix Gall (AG2R-Citroën) ble nummer to over streken og Vingegaard nummer tre, med Simon Yates (Jayco-AlUla) på fjerde. Litt spesielt at vi har med to brødre Yates på 3 og 4 plass sammenlagt. Begge to er meget gode klatrere. Men vi har også med en klatrer i verdenstoppen, Tobias Halland Johannessen som kom inn på en imponerende 9. plass på dagens tøffe fjell etappe. Da kan vi slå fast at førstereislaget til årets Tour de France Uno-X Pro Cycling Team, har gjort en meget imponerende og solid innsats. Noe som virkelig er med på å sette lille Norge på sykkelkartet. Regner med at vi ser mer til de på neste års Tour.
Morgendagens parade etappe inn til Paris og Camps-Elysees, er som regel en formalitet:

Resultater Tour de France 2023 etappe 20| MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 03:27:18 | |
02 | GALL Felix AG2R Citroën Team | + 00 | |
03 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 00 | |
04 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 00 | |
05 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 07 | |
06 | BARGUIL Warren Arkéa-Samsic | + 33 | |
07 | PINOT Thibaut Groupama-FDJ | + 33 | |
08 | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 33 | |
09 | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team | + 50 | |
10 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 50 | |
11 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 50 | |
12 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 52 | |
13 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 02:42 | |
14 | SCHULTZ Nick Israel-Premier Tech | + 02:52 | |
15 | TEUNS Dylan Israel-Premier Tech | + 02:52 | |
16 | HARPER Chris Team Jayco-AlUla | + 02:54 | |
17 | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 03:00 | |
18 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 03:04 | |
19 | GUGLIELMI Simon Arkéa-Samsic | + 03:33 | |
20 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 03:33 | |
21 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 05:07 | |
22 | COSTA Rui Intermarché-Circus-Wanty | + 05:07 | |
23 | VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich | + 05:07 | |
24 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 05:07 | |
25 | GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team | + 05:07 | |
26 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 05:09 | |
27 | FRAILE Omar INEOS Grenadiers | + 05:09 | |
28 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 05:12 | |
29 | BERTHET Clément AG2R Citroën Team | + 07:26 | |
30 | MÜHLBERGER Gregor Movistar Team | + 07:26 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.