Tour de France 2023 etappe 19
Mohoric spurtslo Asgreen i en spennende spurt på etappe 19, O’Connor tar tredje
10. cm skilte Kasper Asgreen fra å ta sin seier nr. to på to dager. Det ble en meget spennende spurt her Matej Mohorič (Bahrain Victorious) nektet Kasper Asgreen (Soudal-Quickstep) en ny seier i Tour de France 2023, etter foto-finish. De to rytterne spurtslo Ben O’Connor (AG2R-Citroën) etter et spennende oppløp mellom en rekke utbrytergrupper på de siste 20 km av den 172,8 km lange etappen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) vant sprinten for fjerdeplass fra en forfølgende gruppe bestående av lagkamerat Mathieu van der Poel, Mads Pedersen (Lidl-Trek) og Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) blant andre.

Etappen var sterkt forventet å være en overgangsfase, med fokus på sprintlagene etter et katastrofalt tap for utbryterene på etappe 18, som ble vunnet av Asgreen. I dag sviktet sprintlagene igjen, og Asgreen kom smertelig nær sin andre etappeseier i Touren på rad.

Gøy å oppleve den aktive og friske satsingen fra Uno-X Pro Cycling Team med blant andre Rasmus Tiller, som lå fremme å dro utbrytergruppen for å ta igjen utbryterne fra samme utbrytergruppe, de kom nesten opp 24 sek. skilte, men på de siste km gikk det for fort og de kom vel 1.45 etter i mål.
Da har vi kommet til årets nest siste etappe, en monsteretappe med fjell på fjell:

Resultater fra dagens etappe 19:
Tour de France 2023 etappe 19| MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | MOHORIC Matej Bahrain Victorious | 03:31:02 | |
02 | ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step | + 00 | |
03 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 04 | |
04 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 39 | |
05 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 39 | |
06 | LAPORTE Christophe Jumbo-Visma | + 39 | |
07 | MEZGEC Luka Team Jayco-AlUla | + 39 | |
08 | BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost | + 39 | |
09 | TRENTIN Matteo UAE Team Emirates | + 39 | |
10 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 39 | |
11 | ZIMMERMANN Georg Intermarché-Circus-Wanty | + 39 | |
12 | VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck | + 43 | |
13 | HALLER Marco BORA-hansgrohe | + 01:41 | |
14 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 01:43 | |
15 | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 01:43 | |
16 | HOULE Hugo Israel-Premier Tech | + 01:43 | |
17 | NAESEN Oliver AG2R Citroën Team | + 01:43 | |
18 | VAN DEN BERG Lars Groupama-FDJ | + 01:43 | |
19 | TURGIS Anthony TotalEnergies | + 01:43 | |
20 | NEILANDS Krists Israel-Premier Tech | + 01:43 | |
21 | TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team | + 01:43 | |
22 | BENOOT Tiesj Jumbo-Visma | + 01:43 | |
23 | IZAGIRRE Ion Cofidis | + 01:43 | |
24 | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 01:43 | |
25 | BARGUIL Warren Arkéa-Samsic | + 01:47 | |
26 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 01:53 | |
27 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 05:46 | |
28 | OSS Daniel TotalEnergies | + 05:46 | |
29 | CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny | + 05:46 | |
30 | MEEUS Jordi BORA-hansgrohe | + 05:46 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.