Tour de France 2023 etappe 18
Kasper Asgreen vinner etappe 18. Eenkhoorn og Abrahamsen fullfører pallen når feltet sykler inn de 4 utbryterne.
Etter en uke i Alpene var etappe 18 av Tour de France til Bourg-en-Bresse ventet å bli et kjærkomment gjensyn for sprinterne i feltet, men utbryterene og Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) hadde andre planer, klarte til slutt og vinne men 1. meter på slutten av den 185 km etappen.

Et kobbel av sprinterlag, inkludert Jasper Philipsens Alpecin-Deceuninck-lag, ledet feltet mot mål, og lukket det stadig økende avstanden til de fire utbryterne- Men det fungerte ikke på slutten. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ledet bruddet inn på den siste kilometeren. Belgieren jobbet for Pascal Eenkhoorn, som hadde gått i brudd over 58 kilometer tidligere, men det var Asgreen som stakk av med overraskende seier. Dansken kom ut av hjulet til Jonas Abrahamsen (Uno-X), og holdt unna for Eenkhoorn, og inn til seier. Jonas Abrahamsen hadde en meget god avslutning på denne etappen, å spurtet inn til en fortjent tredje plass.
Det Norske sykkellaget Uno-X Pro Cycling Team har hatt en meget vellykket deltagelse under årets Tour de France her de var invitert til å være med, som første lag fra Norge. Det spesielle er at de har klart å gjøre seg bemerket på flere ulike kategorier. Både på de flate og fjell etappene, de har syklister som besitter kvaliteter både for rene spurtetapper og klatreetapper. Dette er blitt lagt merke til, og jeg er ikke forundret om de også vil være å finne på startstreken til neste års arrangement.
Morgendagens kuperte etappe er også en dag for utbryterne:

Tour de France 2023. resultater etappe 18 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step | 04:06:48 | |
02 | EENKHOORN Pascal Lotto Dstny | + 00 | |
03 | ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
04 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
05 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 00 | |
06 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
07 | MEEUS Jordi BORA-hansgrohe | + 00 | |
08 | TRENTIN Matteo UAE Team Emirates | + 00 | |
09 | LAPORTE Christophe Jumbo-Visma | + 00 | |
10 | MOZZATO Luca Arkéa-Samsic | + 00 | |
11 | KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
12 | DE BUYST Jasper Lotto Dstny | + 00 | |
13 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
14 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 00 | |
15 | SAGAN Peter TotalEnergies | + 00 | |
16 | CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny | + 00 | |
17 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 00 | |
18 | ARNDT Nikias Bahrain Victorious | + 00 | |
19 | GIRMAY Biniam Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | |
20 | WELSFORD Sam Team dsm-firmenich | + 00 | |
21 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 | |
22 | STUYVEN Jasper Lidl-Trek | + 00 | |
23 | WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
24 | BOIVIN Guillaume Israel-Premier Tech | + 00 | |
25 | MEZGEC Luka Team Jayco-AlUla | + 00 | |
26 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
27 | MØRKØV Michael Soudal Quick-Step | + 00 | |
28 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 00 | |
29 | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 00 | |
30 | VAN POPPEL Danny BORA-hansgrohe | + 00 | |
31 | BENOOT Tiesj Jumbo-Visma | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.