Tour de France 2023 etappe 15
Wout Poels dundrer inn til storseier på etappe 15. Pogacar og Vingegaard markerer hverandre helt til streken på Mont-Blanc med en avstand på kun 10 sekunder i Vingegaard sin favør.
Nok en fjelldag i Tour de France bød på en ny kamp mellom Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) på toppen av klatringen opp til Saint-Gervais Mont-Blanc på etappe 15.

UAE Team Emirates prøvde å presse rittlederen på de siste stigningene på en hard alpinetappe, men paret som har kjempet på de siste fjell etappene var helt uatskillelige, til tross for et nytt stort Pogačar-angrep på den siste kilometeren.

Som tilfellet var på Col de Joux-flyet en dag tidligere, var paret alene med UAE Team Emirates-super-opptrekker Adam Yates da de kjørte mot toppen av dagens avgjørende stigning. Men denne gangen lot Pogačar bare hjulet til Yates gå 2,5 kilometer fra streken. Det resulterte i at tempoet sank og at tredjeplasserte Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) kunne jobbe seg tilbake. Men Pogačar hadde igjen en enorm akselerasjon i ermet, kun Vingegaard fulgte og Rodriqes ble borte, de tok også igjen Yates. Men han klarte ikke å riste av seg Vingegaard, å de kom inn side om side over målstreken. God dag ble det også av vår Torstein Træeen som kom inn ca. 13 min. etter vinneren.
Fridag i morgen mandag, og tempo på tirsdag før en beintøff fjell etappe på onsdag.

Tour de France 2023, resultater etappe 15
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POELS Wout Bahrain Victorious | 04:40:45 | |
02 | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 02:08 | |
03 | BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies | + 03:00 | |
04 | CRADDOCK Lawson Team Jayco-AlUla | + 03:10 | |
05 | LANDA Mikel Bahrain Victorious | + 03:14 | |
06 | PINOT Thibaut Groupama-FDJ | + 03:14 | |
07 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 03:32 | |
08 | SKJELMOSE Mattias Lidl-Trek | + 03:43 | |
09 | GUGLIELMI Simon Arkéa-Samsic | + 03:59 | |
10 | BARGUIL Warren Arkéa-Samsic | + 04:20 | |
11 | TEUNS Dylan Israel-Premier Tech | + 05:06 | |
12 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 05:10 | |
13 | HOULE Hugo Israel-Premier Tech | + 05:31 | |
14 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 05:35 | |
15 | URAN Rigoberto EF Education-EasyPost | + 05:53 | |
16 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 06:04 | |
17 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 06:04 | |
18 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 06:24 | |
19 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 06:42 | |
20 | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 07:05 | |
21 | SOLER Marc UAE Team Emirates | + 07:05 | |
22 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 07:15 | |
23 | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 07:24 | |
24 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 07:52 | |
25 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 07:58 | |
26 | GALL Felix AG2R Citroën Team | + 08:17 | |
27 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 08:20 | |
28 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 08:35 | |
29 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | + 10:47 | |
30 | MÜHLBERGER Gregor Movistar Team | + 10:47 | |
31 | BENOOT Tiesj Jumbo-Visma | + 10:55 | |
32 | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | + 11:07 | |
33 | LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team | + 11:48 | |
34 | TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team | + 12:58 | |
35 | NEILANDS Krists Israel-Premier Tech | + 13:18 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.