Tour de France 2023 etappe 14
Carlos Rodríguez kjemper til seg seier på etappe 14. mens Vingegaard får verdifulle sekunder på Pogacar.
Kampen mellom Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) på etappe 14 og så langt i årets tour er en av de mest spennende oppgjør vi har opplevd i Tour de France sirkuset. På dagens etappe kom dansken først ut på toppen og takket for bonussekunder på veien til Morzine.
Pogačar var sterkest på oppløpet og klarte andreplassen på etappen bak etappevinner Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), men kastet bort tre bonussekunder i spurten på toppen av Joux-flyet, og faller til 10 sekunder bak i sammendraget, til tross for at han fikk to sekunder som først over mål.
De to rivalene var nok en gang de sterkeste rytterne i feltet og opp den tøffe stigningen til toppen, og kampen fortsetter, på vei inn i en ny brutal fjelltest i Saint-Gervais Mont-Blanc søndag. Dette er helt klart klatrerne sin etappe, å det står mellom de to beste klatrerne i verden for øyeblikket, Vingegaard og Pogacar. En meget spennende og kanskje avgjørende etappe for sammendraget. De Norske rytterne kom som ventet langt bak i feltet.
Morgendagens etappe er en av de absolutt tøffeste fjell etappene i årets tour:
Tour de France 2023 resultater etappe 13| MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | 03:58:45 | |
02 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 05 | |
03 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 05 | |
04 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 10 | |
05 | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 57 | |
06 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 01:46 | |
07 | GALL Felix AG2R Citroën Team | + 01:46 | |
08 | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 03:19 | |
09 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 03:21 | |
10 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 05:57 | |
11 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 05:57 | |
12 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 08:40 | |
13 | BUCHMANN Emanuel BORA-hansgrohe | + 09:14 | |
14 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 09:43 | |
15 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | + 09:43 | |
16 | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 13:02 | |
17 | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 13:02 | |
18 | GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates | + 13:02 | |
19 | HARPER Chris Team Jayco-AlUla | + 13:02 | |
20 | PINOT Thibaut Groupama-FDJ | + 13:47 | |
21 | LANDA Mikel Bahrain Victorious | + 13:47 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.