Maria Giulia Uno-X Pro Cycling Team inn som nr. 4
Masse spurt på etappe 1. av UAE Tour for damene, som Charlotte Kool vant.
Charlotte Kool (Team DSM) har vist seg å være en sprinter i verdensklasse, og vant etappe 1 av UAE Tour Women foran rytteren som var hennes sterkeste konkurrent forrige sesong, Lorena Wiebes (Team SD Worx). På oppløpet var Markus og Guarischi foran med Wiebes på hjulet. Anniina Ahtosalo (Uno-X Pro Cycling Team) lå godt an ca. 300 meter før mål, men fik problemer i motvinden, og Wiebes startet spurten bak Guasischis hjul. Anniina kom til slutt inn som nr. 13 på samme tid.

Totalt sett gjorde Uno-X og Team Coop-Hitec Products en meget god figur på denne første etappen.
På dagens etappe blir også vind og varmen avgjørende, blir et samlet felt til mål:
2023 UAE Tour
United Arab Emirates |
1st stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Charlotte Kool Team DSM | 02:47:14 |
02 | ![]() |
Lorena Wiebes Team SD Worx | + 00 |
03 | ![]() |
Chiara Consonni UAE Team ADQ | + 00 |
04 | ![]() |
Maria Giulia Confalonieri Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
05 | ![]() |
Sarah Roy CANYON//SRAM Racing | + 00 |
06 | ![]() |
Tereza Neumanova Liv Racing TeqFind | + 00 |
07 | ![]() |
Maggie Coles-Lyster Zaaf Cycling Team | + 00 |
08 | ![]() |
Marjolein van ‘t Geloof Human Powered Health | + 00 |
09 | ![]() |
Valentina Basilico BePink | + 00 |
10 | ![]() |
Roxane Fournier St Michel-Mavic-Auber 93 | + 00 |
11 | ![]() |
Mylene De Zoete Ceratizit-WNT Pro Cycling | + 00 |
12 | ![]() |
Simone Boilard St Michel-Mavic-Auber 93 | + 00 |
13 | ![]() |
Anniina Ahtosalo Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
14 | ![]() |
Mari Hole Mohr Team Coop-Hitec Products | + 00 |
15 | ![]() |
Alba Teruel Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 00 |
16 | ![]() |
Gladys Verhulst FDJ-SUEZ | + 00 |
17 | ![]() |
Franziska Koch Team DSM | + 00 |
18 | ![]() |
Vanessa Michieletto Top Girls Fassa Bortolo | + 00 |
19 | ![]() |
Lauretta Hanson Trek-Segafredo | + 00 |
20 | ![]() |
Nora Tveit Team Coop-Hitec Products | + 00 |
21 | ![]() |
Lara Vieceli Israel-Premier Tech Roland | + 00 |
22 | ![]() |
Caroline Baur Israel-Premier Tech Roland | + 00 |
23 | ![]() |
Cristina Tonetti Top Girls Fassa Bortolo | + 00 |
24 | ![]() |
Marta Jaskulska Liv Racing TeqFind | + 00 |
25 | ![]() |
Arianna Fidanza Ceratizit-WNT Pro Cycling | + 00 |
26 | ![]() |
Marta Lach Ceratizit-WNT Pro Cycling | + 00 |
27 | ![]() |
Nina Buijsman Human Powered Health | + 00 |
28 | ![]() |
Lara Crestanello BePink | + 00 |
29 | ![]() |
Lily Williams Human Powered Health | + 00 |
30 | ![]() |
Kristen Faulkner Team Jayco-AlUla | + 00 |
31 | ![]() |
Liane Lippert Movistar Team | + 00 |
32 | ![]() |
Barbara Guarischi Team SD Worx | + 00 |
33 | ![]() |
Ingvild Gåskjenn Team Jayco-AlUla | + 00 |
34 | ![]() |
Evy Kuijpers Fenix-Deceuninck | + 00 |
35 | ![]() |
Emma Norsgaard Movistar Team | + 00 |
36 | ![]() |
Femke Markus Team SD Worx | + 00 |
37 | ![]() |
Soraya Paladin CANYON//SRAM Racing | + 00 |
38 | ![]() |
Mikayla Harvey UAE Team ADQ | + 00 |
39 | ![]() |
Sandra Alonso Ceratizit-WNT Pro Cycling | + 00 |
40 | ![]() |
Kaia Schmid Human Powered Health | + 00 |
41 | ![]() |
Elise Chabbey CANYON//SRAM Racing | + 00 |
42 | ![]() |
Lonneke Uneken Team SD Worx | + 00 |
43 | ![]() |
India Grangier Team Coop-Hitec Products | + 00 |
44 | ![]() |
Alessia Patuelli BePink | + 00 |
45 | ![]() |
Emma Boogaard Team Coop-Hitec Products | + 00 |
46 | ![]() |
Josie Nelson Team Coop-Hitec Products | + 00 |
47 | ![]() |
Nadine Michaela Gill Ceratizit-WNT Pro Cycling | + 00 |
48 | ![]() |
Coralie Demay St Michel-Mavic-Auber 93 | + 00 |
49 | ![]() |
Gaia Realini Trek-Segafredo | + 00 |
50 | ![]() |
Marta Bastianelli UAE Team ADQ | + 00 |
51 | ![]() |
Margot Pompanon St Michel-Mavic-Auber 93 | + 00 |
52 | ![]() |
Anna Shackley Team SD Worx | + 00 |
53 | ![]() |
Alessia Vigilia Top Girls Fassa Bortolo | + 00 |
54 | ![]() |
Nina Kessler Team Jayco-AlUla | + 00 |
55 | ![]() |
Idoia Eraso Lasa Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 00 |
56 | ![]() |
Silke Smulders Liv Racing TeqFind | + 00 |
57 | ![]() |
Tiffany Cromwell CANYON//SRAM Racing | + 00 |
58 | ![]() |
Maëlle Grossetête FDJ-SUEZ | + 00 |
59 | ![]() |
Danielle De Francesco Zaaf Cycling Team | + 00 |
60 | ![]() |
Mareille Meijering Zaaf Cycling Team | + 00 |
61 | ![]() |
Hannah Ludwig Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
62 | ![]() |
Nikola Noskova Zaaf Cycling Team | + 00 |
63 | ![]() |
Eugenia Bujak UAE Team ADQ | + 00 |
64 | ![]() |
Prisca Savi BePink | + 00 |
65 | ![]() |
Grace Brown FDJ-SUEZ | + 00 |
66 | ![]() |
Sheyla Gutierrez Movistar Team | + 00 |
67 | ![]() |
Iris Monticolo Top Girls Fassa Bortolo | + 00 |
68 | ![]() |
Marta Cavalli FDJ-SUEZ | + 00 |
69 | ![]() |
Victorie Guilman FDJ-SUEZ | + 00 |
70 | ![]() |
Dilyxine Miermont St Michel-Mavic-Auber 93 | + 00 |
71 | ![]() |
Amalie Lutro Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
72 | ![]() |
Thalita de Jong Liv Racing TeqFind | + 00 |
73 | ![]() |
Eri Yonamine Human Powered Health | + 00 |
74 | ![]() |
Gloria Rodriguez Movistar Team | + 00 |
75 | ![]() |
Audrey Cordon-Ragot Zaaf Cycling Team | + 00 |
76 | ![]() |
Aude Biannic Movistar Team | + 00 |
77 | ![]() |
Anna Trevisi UAE Team ADQ | + 22 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.