Tobias Halland Johannessen Uno-X Pro sykler seg oppover på sammenlagtlisten
Ny mann i sammenlagtledelsen
Carlos Verona (Movistar) holdt et voldsomt tempo og syklet fra Primož Roglič (Jumbo-Visma) på slutten av etappe 7. for å ta etappe seieren i Critérium du Dauphiné. Tobias H. Johannessen syklet en fantastisk fjell etappe å kom inn som nr. 5, ligger nå på en flott 7 plass sammenlagt. For Edvald Boasson Hagen gikk det tyngre og kom inn over 18 min. etter vinneren.

Morgendagens etappe blir igjen en tøff fjell etappe, kanskje klarer Tobias og klatre ytterligere på sammenlagtlisten.
Årets siste etappe, også dette en fjell etappe:
Resultater etappe 7: 134,8 km²
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS VERONA | 37 | MOVISTAR-TEAMET | 03T 53′ 35» | – | B : 10» | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 41 | JUMBO – VISMA | 03T 53′ 48» | + 00T 00′ 13» | B : 6» | – |
3 | JONAS VINGEGAARD | 47 | JUMBO – VISMA | 03T 54′ 00» | + 00T 00′ 25» | B : 4» | – |
4 | BEN O’CONNOR | 51 | AG2R CITROEN-TEAMET | 03T 54′ 02» | + 00T 00′ 27» | – | – |
5 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 81 | UNO-X PRO SYKKELLAG | 03T 54′ 14» | + 00T 00′ 39» | – | – |
6 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 153 | EF UTDANNING – EASYPOST | 03T 54′ 15» | + 00T 00′ 40» | – | – |
7 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA – FDJ | 03T 54′ 15» | + 00T 00′ 40» | – | – |
8 | LUDVIG MEINTJES | 176 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 03T 54′ 15» | + 00T 00′ 40» | – | – |
9 | TAO GEOGHEGAN HART | 1 | INEOS GRENADIERS | 03T 54′ 23» | + 00T 00′ 48» | – | – |
10 | JACK HAIG | 21 | BAHRAIN SEIRENDE | 03T 54′ 31» | + 00T 00′ 56» | – | – |
11 | DAMIANO CARUSO | 23 | BAHRAIN SEIRENDE | 03T 54′ 31» | + 00T 00′ 56» | – | – |
12 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | 152 | EF UTDANNING – EASYPOST | 03T 54′ 48» | + 00T 01′ 13» | – | – |
13 | PATRICK KONRAD | 11 | BORA – HANSGROHE | 03T 54′ 54» | + 00T 01′ 19» | – | – |
14 | MATTEO JØRGENSON | 35 | MOVISTAR-TEAMET | 03T 54′ 54» | + 00T 01′ 19» | – | – |
15 | KEVIN VERMAERKE | 207 | TEAM DSM | 03T 55′ 01» | + 00T 01′ 26» | – | – |
16 | STEFF CRAS | 191 | LOTTO SOUDAL | 03T 55′ 05» | + 00T 01′ 30» | – | – |
17 | BRANDON MCNULTY | 111 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES | 03T 55′ 09» | + 00T 01′ 34» | – | – |
18 | NICHOLAS SCHULTZ | 107 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03T 55′ 42» | + 00T 02′ 07» | – | – |
19 | JAN HIRT | 171 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 03T 55′ 42» | + 00T 02′ 07» | – | – |
20 | ETHAN HAYTER | 6 | INEOS GRENADIERS | 03T 56′ 02» | + 00T 02′ 27» | B : 3» | – |
21 | SIMON GESCHKE | 135 | COFIDIS | 03T 56′ 02» | + 00T 02′ 27» | – | – |
22 | MATTIA CATTANEO | 92 | RASKT ALPHA VINYL-TEAM | 03T 56′ 02» | + 00T 02′ 27» | – | – |
23 | STEVEN KRUIJSWIJK | 44 | JUMBO – VISMA | 03T 56′ 14» | + 00T 02′ 39» | – | – |
Sammenlagt etter 7 etapper:
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Primoz Roglic Jumbo-Visma | 25:42:28 |
02 | ![]() |
Jonas Vingegaard Jumbo-Visma | + 44 |
03 | ![]() |
Ben O’Connor AG2R Citroën Team | + 01:24 |
04 | ![]() |
Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers | + 01:30 |
05 | ![]() |
Damiano Caruso Bahrain Victorious | + 01:32 |
06 | ![]() |
David Gaudu Groupama-FDJ | + 01:40 |
07 | ![]() |
Tobias Halland Johannessen Uno-X Pro Cycling Team | + 02:05 |
08 | ![]() |
Matteo Jorgenson Movistar Team | + 02:06 |
09 | ![]() |
Jack Haig Bahrain Victorious | + 02:12 |
10 | ![]() |
Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:16 |
11 | ![]() |
Esteban Chaves EF Education-EasyPost | + 02:19 |
12 | ![]() |
Patrick Konrad BORA-hansgrohe | + 02:28 |
13 | ![]() |
Ruben Guerreiro EF Education-EasyPost | + 02:49 |
14 | ![]() |
Brandon McNulty UAE Team Emirates | + 03:06 |
15 | ![]() |
Steff Cras Lotto Soudal | + 03:45 |
16 | ![]() |
Carlos Verona Movistar Team | + 04:52 |
17 | ![]() |
Jan Hirt Intermarché-Wanty-Gobert | + 06:01 |
18 | ![]() |
Kevin Vermaerke Team DSM | + 06:44 |
19 | ![]() |
Nick Schultz Team BikeExchange-Jayco | + 09:06 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.