Wout van Aert (Jumbo-Visma) har full kontroll i sammenlagtledelsen.
Valentin Ferron (TotalEnergies) sikret seieren på etappe 6 i Critérium du Dauphiné
Det ble en lang, varm og meget rask etappe, her Edvald Boasson Hagen også på dagens etappe kom inn som nr. 8, godt syklet av Edvald, som tydeligvis begynner å finne formen. TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN holder fortsatt 17 plass i sammendraget. De to siste fjell etappene blir helt klart avgjørende for hvem som går seirende ut av årets ritt.
På morgendagens etappe skal vi opp i over 2600 meters høyde, dette er rittets tøffeste etappe:
Saint-Chaffrey > Vaujany, fjell etappe.
Total avstand dekket: 196.5 km²
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN FERRON | 145 | TOTALE ENERGIER | 04T 22′ 17» | – | B : 12» | – |
2 | PIERRE ROLLAND | 216 | B &B HOTELLER – KTM | 04T 22′ 20» | + 00T 00′ 03» | B : 6» | – |
3 | WARREN BARGUIL | 161 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 04T 22′ 20» | + 00T 00′ 03» | B : 7» | – |
4 | ANDREA BAGIOLI | 91 | RASKT ALPHA VINYL-TEAM | 04T 22′ 20» | + 00T 00′ 03» | – | – |
5 | GEOFFREY BOUCHARD | 52 | AG2R CITROEN-TEAMET | 04T 22′ 20» | + 00T 00′ 03» | B : 1» | – |
6 | VICTOR LAFAY | 136 | COFIDIS | 04T 22′ 20» | + 00T 00′ 03» | – | – |
7 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 116 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
8 | EDVALD BOASSON HAGEN | 142 | TOTALE ENERGIER | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
9 | DYLAN GROENEWEGEN | 101 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
10 | MATIS LOUVEL | 166 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
11 | JORDI MEEUS | 14 | BORA – HANSGROHE | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
12 | WOUT VAN AERT | 46 | JUMBO – VISMA | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
13 | LUCA MOZZATO | 211 | B &B HOTELLER – KTM | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
14 | HUGO-SIDEN | 177 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
15 | SIMON CLARKE | 72 | ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
16 | ETHAN HAYTER | 6 | INEOS GRENADIERS | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
17 | JASPER STUYVEN | 126 | TREK – SEGAFREDO | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
18 | TØRKER VAN GESTEL | 147 | TOTALE ENERGIER | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
19 | KLEMEN KLEMEN VENTURINI | 57 | AG2R CITROEN-TEAMET | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
20 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | 184 | ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
21 | JAN BAKELANTS | 172 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
22 | DAMIANO CARUSO | 23 | BAHRAIN SEIRENDE | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
23 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | 152 | EF UTDANNING – EASYPOST | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
24 | MAXIM VAN GILS | 196 | LOTTO SOUDAL | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
25 | KÉVIN GENIETS | 63 | GROUPAMA – FDJ | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
26 | FABIEN DOUBEY | 143 | TOTALE ENERGIER | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
27 | SANDAKTIG DUJARDIN | 144 | TOTALE ENERGIER | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
28 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA – FDJ | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – | – |
29 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 81 | UNO-X PRO SYKKELLAG | 04T 22′ 49» | + 00T 00′ 32» | – |
Total avstand dekket: 921.3 km²
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOUT VAN AERT | 46 | JUMBO – VISMA | 21T 27′ 20» | – | B : 26» | – |
2 | MATTIA CATTANEO | 92 | RASKT ALPHA VINYL-TEAM | 21T 28′ 23» | + 00T 01′ 03» | – | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 41 | JUMBO – VISMA | 21T 28′ 26» | + 00T 01′ 06» | – | – |
4 | ETHAN HAYTER | 6 | INEOS GRENADIERS | 21T 28′ 52» | + 00T 01′ 32» | B : 10» | – |
5 | JONAS VINGEGAARD | 47 | JUMBO – VISMA | 21T 28′ 56» | + 00T 01′ 36» | – | – |
6 | DAMIANO CARUSO | 23 | BAHRAIN SEIRENDE | 21T 29′ 09» | + 00T 01′ 49» | – | – |
7 | TAO GEOGHEGAN HART | 1 | INEOS GRENADIERS | 21T 29′ 15» | + 00T 01′ 55» | – | – |
8 | MATTEO JØRGENSON | 35 | MOVISTAR-TEAMET | 21T 29′ 20» | + 00T 02′ 00» | – | – |
9 | BEN O’CONNOR | 51 | AG2R CITROEN-TEAMET | 21T 29′ 30» | + 00T 02′ 10» | – | – |
10 | WILCO KELDERMAN | 13 | BORA – HANSGROHE | 21T 29′ 32» | + 00T 02′ 12» | – | – |
11 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA – FDJ | 21T 29′ 33» | + 00T 02′ 13» | B : 10» | – |
12 | ENRIC MAS | 31 | MOVISTAR-TEAMET | 21T 29′ 37» | + 00T 02′ 17» | – | – |
13 | PATRICK KONRAD | 11 | BORA – HANSGROHE | 21T 29′ 42» | + 00T 02′ 22» | – | – |
14 | DYLAN TEUNS | 27 | BAHRAIN SEIRENDE | 21T 29′ 45» | + 00T 02′ 25» | – | – |
15 | JACK HAIG | 21 | BAHRAIN SEIRENDE | 21T 29′ 49» | + 00T 02′ 29» | – | – |
16 | ANDREA BAGIOLI | 91 | RASKT ALPHA VINYL-TEAM | 21T 29′ 53» | + 00T 02′ 33» | – | – |
17 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 81 | UNO-X PRO SYKKELLAG | 21T 29′ 59» | + 00T 02′ 39» | – | – |
18 | ANTONIO TIBERI | 121 | TREK – SEGAFREDO | 21T 29′ 59» | + 00T 02′ 39» | – | – |