Morgendagens etappe blir avgjørende.

Store endringer i sammenlagtledelsen, dagens etappe blir avgjørende for resultatet.

Her blir det spenning til siste slutt, faktum er at dagens regnfulle etappe ble svært avgjørende for sammenlagt ledelsen. Richard Carapaz spurtslo Sergio Garcia på målstreken, vant med en 1/2 hjullengde. For en av favorittene Nairo Quintana ble det plutselig langt frem, kom inn med hovedfeltet 48 sekunder etter vinneren. Utrolig at dette store feltet ikke klarte eller var villig til å kjøre inn utbryterne før oppløpet. Tror det skal bli vanskelig å ta igjen Carapaz på morgendagens etappe. For våre ryttere så tapte de terreng i forhold til sammenlagtledelsen og de ligger nå på henholdsvis som nr. 8 og nr. 10 før morgendagens etappe, som helt klart blir avgjørende.

En flott men regnfull etappe. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno, Getty Bilder

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) tok ledelsen av Volta a Catalunya på ettappe 6 etter å ha å ha et dristig tomannsangrep i Prades-fjellene sammen med Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). De klarte da og holde posisjonen helt til mål, imponerende.

Uno-X Pro er med og svært aktive i feltet. Foto Getty bilde

Carapaz tok etappeseieren i Cambrils, omtrent over streken og rykket opp til andreplass sammenlagt. Tidligere løpsleder João Almeida (UAE Team Emirates) endte i hovedfeltet med 48 sekunder ned til tredjeplass sammenlagt. Det blir en spennende siste etappe i morgen.

Resultater etappe 6: 168.6 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 04T 09′ 19» B : 15»
2  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 04T 09′ 19» B : 11»
3  KADEN GROVES 174 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48» B : 4»
4  SIMONE VELASCO 112 ASTANA QAZAQSTAN-TEAMET 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
5  QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA – FDJ 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
6  JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
7  FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA LANDLIG-SEGUROS RGA 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
8  DORIAN GODON 62 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
9  MATTIAS JENSEN 101 TREK – SEGAFREDO 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
10  HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
11  FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN FARMASI 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
12  CARLOS KANAL BLANCO 226 EUSKALTEL – EUSKADI 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
13  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
14  CARLOS RODRIGUEZ KANO 4 INEOS GRENADIERS 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
15  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
16  ATTILA VALTER 73 GROUPAMA – FDJ 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
17  RAUL GARCIA PIERNA 194 EQUIPO KERN FARMASI 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
18  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
19  AMANUEL GHEBREIGZABHIER 105 TREK – SEGAFREDO 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
20  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
21  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48» B : 2»
22  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
23  DARYL IMPEY 85 ISRAEL – PREMIER TECH 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
24  JOSE HERRADA 136 COFIDIS 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
25  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
26  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
27  SÉBASTIEN REICHENBACH 72 GROUPAMA – FDJ 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
28  JAI HINDLEY 53 BORA – HANSGROHE 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
29  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
30  CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR-TEAMET 04T 10′ 07» + 00T 00′ 48»
Sammenlagt etter 6 etapper: 1076.3 km²
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 26T 35′ 24» B : 15»
2  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 26T 35′ 40» + 00T 00′ 16» B : 15»
3  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 26T 36′ 16» + 00T 00′ 52» B : 11»
4  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 26T 36′ 17» + 00T 00′ 53» B : 10»
5  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 26T 36′ 32» + 00T 01′ 08» B : 8»
6  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 26T 36′ 34» + 00T 01′ 10»
7  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 26T 36′ 34» + 00T 01′ 10» B : 10»
8  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 26T 36′ 37» + 00T 01′ 13» B : 3»
9  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 26T 36′ 40» + 00T 01′ 16»
10  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 26T 36′ 51» + 00T 01′ 27»

Da blir det siste etappe i og rundt Barcelona, som blir avgjørende for hvem som vinner:

Kommentarer

kommentarer