Fantastiske Eiking leder fortsatt La Vuelta 2021
Nå begynner jeg faktisk å tro på at dette kan holde helt inn.

Tenk at vi i 2021 har fått to sammenlagtryttere som er med å hevde seg i verdenstoppen. I tillegg til Odd Christian Eiking så er Tobias Foss helt «der oppe». Men å oppleve det som nå skjer med Eiking. Å jeg vil påstå i verden tøffeste etapperitt La Vuelta, holder etappene i dette rittet på et høyere nivå (flere høydemeter) en både i Tour de France og Giro d’Italia, er bare helt fantastisk. Dagens etappe trodde vi ville bli vendepunktet, det ble det ikke, i stedet markerte Intermarche (teamet til Eiking) seg som det førende laget opp de siste fjell partiene. De var fremme og dro feltet, helt utrolig god og smart sykling. Derfor kom også Eiking inn på en imponerende 6. plass på dagens etappe.
I morgen er det hviledag så begynner hardkjøret med to monster etapper på onsdag og torsdag. Tirsdag er en lang flat etappe.
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAL MAJKA | 224 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES | 04T 51′ 36» | – | B : 13» | – |
2 | STEVEN KRUIJSWIJK | 5 | JUMBO – VISMA | 04T 53′ 03» | + 00T 01′ 27» | B : 8» | – |
3 | KRISTOFFER HAMILTON | 196 | TEAM DSM | 04T 53′ 55» | + 00T 02′ 19» | B : 5» | – |
4 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 04T 54′ 18» | + 00T 02′ 42» | – | – |
5 | GIULIO CICCONE | 211 | TREK – SEGAFREDO | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
6 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA – HANSGROHE | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
8 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO – VISMA | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
9 | DAVID DE LA CRUZ | 221 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
10 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR-TEAMET | 04T 54′ 33» | + 00T 02′ 57» | – | – |
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 59T 57’50» | – | – | – |
2 | GUILLAUME MARTIN | 81 | COFIDIS | 59T 58′ 44» | + 00T 00′ 54» | – | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO – VISMA | 59T 59′ 26» | + 00T 01′ 36» | B : 22» | – |
4 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR-TEAMET | 60T 00′ 01» | + 00T 02′ 11» | B : 10» | – |
5 | MIGUEL ENGEL LOPEZ | 174 | MOVISTAR-TEAMET | 60T 00′ 54» | + 00T 03′ 04» | B : 4» | – |
6 | JACK HAIG | 44 | BAHRAIN SEIRENDE | 60T 01′ 25» | + 00T 03′ 35» | – | – |
7 | EGAN ARLEY BERNAL | 131 | INEOS GRENADIERS | 60T 02′ 11» | + 00T 04′ 21» | – | – |
8 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 60T 02′ 24» | + 00T 04′ 34» | – | – |
9 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO – VISMA | 60T 02′ 49» | + 00T 04′ 59» | – | – |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA – HANSGROHE | 60T 03′ 21» | + 00T 05′ 31» | – | – |
Tirsdagens etappe er en 180 km lang forholdsvis flat etappe:
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.