Morgendagens etappe blir avgjørende for Eiking.
Utrolig bra sykling av Eiking og hans team.
Dagens etappe var spesielt interessant på grunn av den siste lange stigningen til toppen av Pico Villurecasa. Men Både Jumbo Visma og andre lag holdt seg i ro å gjorde ikke noen større fremstøt, det var kun Primoz Roglic som tråkket til på den siste km før mål, han tok ikke mange sekundene på Eiking., kun 20 sekunder. Dette ser svært så lovende ut for vår mann, men det står enda igjen noen tøffe etapper, bla. i morgen, samt etappe 17, 18 og 20. Uansett så har han gjort en fantastisk innsats med å bære den røde trøya i 5 etapper. Vi krysser fingrene.

På dagens etappe ble det en solo prestasjon av Romain Bardet som kom hele 44 sekunder foran neste man i mål. Helt klart at det blir Primoz Roglic som blir den største utfordringen, han kniper noen sekunder på hver etappe.
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAIN BARDET | 191 | TEAM DSM | 04T 20′ 36» | – | B : 10» | – |
2 | JESUS HERRADA | 85 | COFIDIS | 04T 21′ 20» | + 00T 00′ 44» | B : 6» | – |
3 | JAY VINTREET | 21 | ALPECIN – FENIX | 04T 21′ 20» | + 00T 00′ 44» | B : 4» | – |
4 | THOMAS PIDCOCK | 134 | INEOS GRENADIERS | 04T 21′ 48» | + 00T 01′ 12» | – | – |
5 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 13 | AG2R CITROEN-TEAMET | 04T 21′ 50» | + 00T 01′ 14» | – | – |
6 | MATTEUS HOLMES | 164 | LOTTO SOUDAL | 04T 21′ 52» | + 00T 01′ 16» | – | – |
7 | ANDREY ZEITS | 188 | TEAM BIKEEXCHANGE | 04T 21′ 55» | + 00T 01′ 19» | – | – |
8 | KÉVIN GENIETS | 122 | GROUPAMA – FDJ | 04T 22′ 22» | + 00T 01′ 46» | – | – |
9 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN-TEAMET | 04T 22′ 40» | + 00T 02′ 04» | B : 2» | – |
10 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN SEIRENDE | 04T 22′ 51» | + 00T 02′ 15» | – | – |
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 55T 03′ 17» | – | – | – |
2 | GUILLAUME MARTIN | 81 | COFIDIS | 55T 04′ 11» | + 00T 00′ 54» | – | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO – VISMA | 55T 04′ 53» | + 00T 01′ 36» | B : 22» | – |
4 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR-TEAMET | 55T 05′ 28» | + 00T 02′ 11» | B : 10» | – |
5 | MIGUEL ENGEL LOPEZ | 174 | MOVISTAR-TEAMET | 55T 06′ 21» | + 00T 03′ 04» | B : 4» | – |
6 | JACK HAIG | 44 | BAHRAIN SEIRENDE | 55T 06′ 52» | + 00T 03′ 35» | – | – |
7 | EGAN ARLEY BERNAL | 131 | INEOS GRENADIERS | 55T 07′ 38» | + 00T 04′ 21» | – | – |
8 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 55T 08′ 06» | + 00T 04′ 49» | – | – |
9 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO – VISMA | 55T 08′ 16» | + 00T 04′ 59» | – | – |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA – HANSGROHE | 55T 08′ 48» | + 00T 05′ 31» | – | – |
Morgendagens etappe blir kanskje en enda større utfordring for Odd Christian Eiking en dagens, klarer han også denne etappen uten å miste mange sekundene så er han bare 6. etapper fra å vinne årets Vuelta. Men etappe 15 blir en lang og meget tøff fjell etappe, vi snakker her om ca. 5000 høyde meter.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.