Atter en regnfull fjell etappe
Selv om han var 13.49 etter vinneren på denne etappen, hadde Tadej Pogacar full kontroll på sammenlagtledelsen.
Østeriske Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)tok karrierens største seier på etappe 16 i Tour de France– og feiret en pyreneisk triumf etter å ha kjørt solo på de siste 35 kilometer, det er imponerende av en «fersking», nå begynner det å bli mange klatrekonger i årets tour.
Den østerrikske mesteren var meget aggressivt tilstede i en trio på Col de la Core før han gikk solo på Col de Portet d’Aspet. Dette er han første store internasjonale seier og det var en meget glad og rørt rytter som kom til mål på denne 16 etappen.

Det var kaldt og regnfullt gjennom nesten hele etappen, så dette var en skikkelig manndomsprøve. Hovedfeltet kom vel 14 min etter vinneren, noe som betyr at hele 12 syklister kom inn før en av de i toppen av sammenlagtlisten. Hvordan ville denne etappen blitt om for eks. Danske Jonas Vingegaard (nr. 3 sammenlagt) hadde vært med i utbrytergruppa. Jeg er nesten overbevist om at vi da ville hatt en helt annerledes resultat liste på denne etappen, Tadej Pogacar ville aldri ha sluppet Vingegaard med en slik ledelse. Man kan spørre seg hvorfor ingen av de bak Pogacar på sammenlagtlisten prøver seg, rett og slett tar en sjans for å kutte ned på forspranget. Er det ok eller ikke, jeg er usikker, men vil påstå at det som nå skjer er at man gir muligheten til en rekke talentfulle og gode syklister til å kjempe om en etappeseier i Tour de France, noe som kan være gull verdt i videre karriere. Så får vi håpe på at Vingegaard prøver seg på morgendagens etappe, det ville blitt spennende, nå er det ikke spennende.

For våre Norske ryttere er det nå bare en igjen, det er Vegard Stake Laengen, som har som hovedoppgave å være hjelperytter på sitt lag UAE, å har så langt gjort en meget god innsats.
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 4:01:59 |
2 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain seirende | 0:00:42 |
3 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
4 | Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis | |
5 | Hoteller i Franck Bonnamour (Fra) B&B, p/b KTM | |
6 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | |
7 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 0:00:45 |
8 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
9 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:47 |
10 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:03 |
11 | Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies | 0:04:39 |
12 | Fred Wright (GBr) Bahrain seirende | 0:04:41 |
13 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:13:49 |
14 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
15 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | |
16 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | |
17 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | |
18 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
19 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | |
20 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
21 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | |
22 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | |
23 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:13:53 |
24 | Davide Formolo (Ita) De forente arabiske emirater | 0:14:12 |
25 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:14:22 |
26 | Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën-teamet | 0:14:44 |
27 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën-teamet | |
28 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
29 | Magnus Cort (Den) EF Utdanning-Nippo | |
30 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain seirende | |
31 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
32 | Hoteller i Cyril Barthe (Fra) B&B, p/b KTM | |
33 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
34 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | |
35 | Neilson Powless (USA) EF Utdanning-Nippo | |
36 | Hoteller i Quentin Pacher (Fra) B&B, p/b KTM | |
37 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | |
38 | Ruben Guerreiro (Por) EF Utdanning-Nippo | |
39 | Jonas Rutsch (Ger) EF Utdanning-Nippo | |
40 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | |
41 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | |
42 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | |
43 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | |
44 | Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka-NextHash | |
45 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar-teamet | |
46 | Carlos Barbero (Spa) Qhubeka-NextHash | |
47 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën-teamet | |
48 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | |
49 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 0:14:57 |
50 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
51 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
52 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | |
53 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar-teamet | |
54 | Marc Hirschi (Swi) De forente arabiske emirater | |
55 | Michael Valgren (Den) EF Utdanning-Nippo | |
56 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | 0:15:08 |
57 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | |
58 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | |
59 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën-teamet | |
60 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier-teknologi | 0:15:14 |
61 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain seirende | 0:15:17 |
62 | Brandon McNulty (USA) De forente arabiske emirater | 0:15:20 |
63 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
64 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:15:24 |
65 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:15:40 |
66 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | 0:16:31 |
67 | Rafal Majka (Pol) De forente arabiske emirater | 0:16:33 |
68 | Rui Costa (Por) De forente arabiske emirater | |
69 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 0:16:42 |
70 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier-teknologi | |
71 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar-teamet | |
72 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | |
73 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | |
74 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | |
75 | Julien Simon (Fra) TotalEnergies | |
76 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier-teknologi | |
77 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
78 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
79 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
80 | Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix | |
81 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | |
82 | Imanol Erviti (Spa) Movistar-teamet | |
83 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | |
84 | Jorge Arcas (Spa) Movistar-teamet | |
85 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) TotalEnergies | |
86 | Victor de la Parte (Spa) TotalEnergies | |
87 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | |
88 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | |
89 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar-teamet | |
90 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
91 | Hoteller i Maxime Chevalier (Fra) B&B, p/b KTM | |
92 | Sergio Higuita Garcia (Oberst) EF Utdanning-Nippo | |
93 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | |
94 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
95 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |
96 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | |
97 | Stefan Bissegger (Swi) EF Utdanning-Nippo | |
98 | Wout Poels (Ned) Bahrain Seirende | |
99 | Marco Haller (Aut) Bahrain seirende | |
100 | Donovan (GBr) Team DSM | |
101 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | |
102 | Daniel Martin (Irl) Israels oppstartsnasjon | |
103 | Hoteller i Pierre Rolland (Fra) B&B, p/b KTM | |
104 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
105 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
106 | Omer Goldstein (Isr) Israels oppstartsnasjon | |
107 | Hoteller i Cyril Gautier (Fra) B&B, p/b KTM | |
108 | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | |
109 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:16:50 |
110 | Mikkel Bjerg (Den) De forente arabiske emirater | 0:17:56 |
111 | Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal | |
112 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | |
113 | Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange | |
114 | Vegard Stake Laengen (Nor) De forente arabiske emirater |
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 66:23:06 |
2 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 0:05:18 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:32 |
4 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:05:33 |
5 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 0:05:58 |
6 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:06:16 |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:07:01 |
8 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:07:11 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:08:02 |
10 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | 0:10:59 |
11 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:14:13 |
12 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:14:45 |
13 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën-teamet | 0:22:10 |
14 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | 0:23:46 |
15 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:30:11 |
16 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:32:16 |
17 | Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka-NextHash | 0:37:43 |
18 | Wout Poels (Ned) Bahrain Seirende | 0:38:42 |
19 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain seirende | 0:44:09 |
20 | Ruben Guerreiro (Por) EF Utdanning-Nippo | 0:44:56 |
21 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:47:02 |
22 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:48:12 |
23 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar-teamet | 0:51:10 |
24 | Hoteller i Franck Bonnamour (Fra) B&B, p/b KTM | 0:52:58 |
25 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | 0:56:36 |
26 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 0:57:53 |
27 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:59:19 |
28 | Sergio Higuita Garcia (Oberst) EF Utdanning-Nippo | 1:00:19 |
29 | Michael Woods (Can) Israels oppstartsnasjon | 1:00:50 |
30 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 1:05:39 |
Morgendagens etappe blir en ny tøff og lang fjelletappe på vel 5000 høydemeter.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.