Catalonia Rundt etappe 3 og 4

Det er nå det virkelige sykkelrittet begynner.

De 10 beste i sammendraget etter to etapper er:

Total distance covered : 196.9 km
RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P
1  JOÃO ALMEIDA 21 DECEUNINCK – QUICK-STEP 04H 43′ 26»
2  BRANDON MCNULTY 32 UAE TEAM EMIRATES 04H 43′ 26»
3  LUIS LEÓN SANCHEZ 72 ASTANA – PREMIER TECH 04H 43′ 29» + 00H 00′ 03»
4  STEVEN KRUIJSWIJK 13 TEAM JUMBO – VISMA 04H 43′ 31» + 00H 00′ 05»
5  RICHIE PORTE 41 INEOS GRENADIERS 04H 43′ 32» + 00H 00′ 06»
6  ADAM YATES 43 INEOS GRENADIERS 04H 43′ 33» + 00H 00′ 07»
7  STEFAN DE BOD 76 ASTANA – PREMIER TECH 04H 43′ 36» + 00H 00′ 10»
8  GERAINT THOMAS 44 INEOS GRENADIERS 04H 43′ 45» + 00H 00′ 19»
9  FAUSTO MASNADA 22 DECEUNINCK – QUICK-STEP 04H 43′ 46» + 00H 00′ 20»
10  LENNARD KÄMNA 63 BORA – HANSGROHE 04H 43′ 47» + 00H 00′ 21»

Dagens etappe er på godt over 200 km er en fjelletappe, her målgang er på toppen av Vallter over 2000 moh.

Men er dagens etappe av det tøffe slaget, så er morgendagens etappe enda tøffere, her skal hele 3. fjell forseres, å vi snakker ikke om hvilke som helst fjell, her er det fjelloverganger fra 1790, 1720 og 1955 moh. Kategori H. Skjønner godt at de norske syklistene ikke vil være med på dette, vi har rett og slett ikke ryttere som takler dette.

For mer info gå inn på vedlagte link: Stage 4 – RIPOLL > PORT AINÉ (PALLARS SOBIRÀ) – Volta Ciclista a Catalunya 2021 (voltacatalunya.cat)

Kommentarer

kommentarer