Catalonia Rundt 5 etappe
Etter to harde fjell etapper så begynner det å bli en kamp mellom flere ryttere.
Sammenlagtoversikten viser at det er spesielt en rytter som ligger godt an (Adam Yates), men vi snakker bare om 45 sek. til neste på listen, disse sekundene kan være spist opp etter dagens etappe som blir en lang (over 200 km) og middels fjell etappe, men likevel tøff nok.
Skal bli spennende å se resultatene etter dagens etappe. Men tror det skal bli tøft for Alejandro Valverde å komme i posisjon, da det er 3. ryttere fra Ineos Grenadiers som ligger på topp 3 på denne oversikten.
Total distance covered : 559 km
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM YATES | 43 | INEOS GRENADIERS | 14H 14′ 15» | – | – | – |
2 | RICHIE PORTE | 41 | INEOS GRENADIERS | 14H 15′ 00» | + 00H 00′ 45» | – | – |
3 | GERAINT THOMAS | 44 | INEOS GRENADIERS | 14H 15′ 04» | + 00H 00′ 49» | – | – |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | 14H 15′ 18» | + 00H 01′ 03» | – | – |
5 | WILCO KELDERMAN | 62 | BORA – HANSGROHE | 14H 15′ 18» | + 00H 01′ 03» | – | – |
6 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 112 | TEAM BIKEEXCHANGE | 14H 15′ 19» | + 00H 01′ 04» | – | – |
7 | JOÃO ALMEIDA | 21 | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 14H 15′ 22» | + 00H 01′ 07» | – | – |
8 | HUGH JOHN CARTHY | 103 | EF EDUCATION – NIPPO | 14H 15′ 35» | + 00H 01′ 20» | – | – |
9 | SEPP KUSS | 12 | TEAM JUMBO – VISMA | 14H 15′ 44» | + 00H 01′ 29» | – | – |
10 | SIMON PHILIP YATES | 111 | TEAM BIKEEXCHANGE | 14H 15′ 47» | + 00H 01′ 32» | – | – |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.