Sagan suveren
I dag hadde Alexander Kristoff en gyllen mulighet til en topp plassering, men klarte ikke å henge med i spurten.
Men som så mange ganger før ble «supermann» Peter Sagan for sterk. Etappe nummer to fra Mouilleron-Saint-Germain til La Roche-sur-Yon ble preget av en stor massevelt like før mål. Blant de som gikk ned var Fernando Gaviria, og med et redusert spurtfelt var det en fin mulighet for Kristoff.
Sagan helt på grensen.
Som så mange ganger før sykler Sagan helt på grensen, å det gjorde han i dag også, men faktum er at så lenge han holder seg innenfor lovverket er det jo ok, og det er jo faktisk det som skal til for å vinne etappene, han virker også i år til og være utilnærmelig på denne type etapper.
Skuffet Kristoff
Jeg er litt skuffet fordi jeg kom akkurat foran velten og visste jeg hadde en god mulighet. Det gikk veldig fort og jeg klarte ikke å komme ordentlig i posisjon. Jeg var på grensen, så jeg visste at jeg ikke ville ha noe å spurte med om jeg kom i posisjon. Jeg klarte ikke å følge dem som spurtet om seieren, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.
Selv om Thor Hushovd mente at dette var en flott mulighet for Kristoff, så var det et faktum at i dag gikk det for fort for han. Han klarte ikke og henge med.
Hadde ikke bein til å spurte
Edvald Boasson Hagen og Dimension Data sitt opptrekk for Mark Cavendish ble også hindret av velten.
Edvald prøvde å kjøre for Cavendish i dag også og de fikk ham i posisjon, men så mistet vi hverandre og det ble en velt. Da var det ganske så kjørt, og jeg hadde ikke bein til å spurte etter det, sa Boasson Hagen til TV 2.
Resultater fra etappe 2:
1. | 111 | BORA-hansgrohe | 08h 29′ 53″ | ||
2. | 103 | Quick-Step Floors | 08h 29′ 59″ | + 00′ 06″ | |
3. | 52 | Bahrain Merida | 08h 30′ 03″ | + 00′ 10″ | |
4. | 183 | Direct Énergie | 08h 30′ 06″ | + 00′ 13″ | |
5. | 104 | Quick-Step Floors | 08h 30′ 07″ | + 00′ 14″ | |
6. | 8 | Sky | 08h 30′ 08″ | + 00′ 15″ | |
7. | 27 | AG2R | 08h 30′ 08″ | + 00′ 15″ | |
8. | 95 | UAE Team Emirates | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
9. | 194 | Trek-Segafredo | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
10. | 213 | Wanty-Groupe Gobert | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
11. | 105 | Quick-Step Floors | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
12. | 171 | Lotto Soudal | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
13. | 216 | Wanty-Groupe Gobert | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
14. | 198 | Trek-Segafredo | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
15. | 101 | Quick-Step Floors | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
16. | 121 | Astana | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
17. | 163 | LottoNL-Jumbo | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
18. | 87 | BMC | 08h 30′ 09″ | + 00′ 16″ | |
19. |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.