Blir det Edvald’s dag i dag også?
Forventningene til Edvald Boasson Hagen bygger seg opp, før dagens avslutnings etappe i TDF.

Han er nå rangskjert som den største favoritten til å vinne avslutningsetappen den såkalte sjarmøretappen. Det er mange andre som også er i posisjon til å vinne, men ingen har hatt et så godt «opptrekkerlag» som Edvald. Team Dimension Data har vist seg til og være blant de beste lagene til og få sin «mann» i posisjon. På dagens etappe handler det derfor mye om taktikk og riktig timing. For at Edvald skal vinne må alt klaffe. Det er meldt kraftig regnvær utover ettermiddag/kveld i Paris, håper bare at dette ikke komme før det skal. Med regn og brostein så blir det glatt og dette kan da utvikle seg til og ble et «sjanse seilas». Men vi håper på like forhold for alle. Det vil være på de siste 2 rundene avgjørelsen faller. Vi krysser fingrene for Edvald, Vegard Stake Laengen og Alexander Kristoff.
Her ser dere tidsplanen for etappen minutt for minutt:
MONTGERON (D31-D50-N6) | 14h40 | 16h40 | 16h40 | 16h40 | |||
Le Réveil Matin | |||||||
MONTGERON | 103.0 | 0.0 | 14h50 | 16h50 | 16h50 | 16h50 | |
VAL-DE-MARNE (94) | |||||||
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (N6-D136) | 102.5 | 0.5 | 14h50 | 16h50 | 16h50 | 16h50 | |
VILLENEUVE-LE-ROI (D136-D266) | 101.5 | 1.5 | 14h52 | 16h52 | 16h52 | 16h52 | |
ABLON-SUR-SEINE (D266-VC) | 99.5 | 3.5 | 14h56 | 16h55 | 16h56 | 16h56 | |
ESSONNE (91) | |||||||
ATHIS-MONS | 97.5 | 5.5 | 14h59 | 16h58 | 16h59 | 16h59 | |
JUVISY-SUR-ORGE (VC-D29) | 94.5 | 8.5 | 15h05 | 17h03 | 17h04 | 17h05 | |
VIRY-CHÂTILLON (D29-D77-D177) | 93.5 | 9.5 | 15h07 | 17h05 | 17h06 | 17h07 | |
MORSANG-SUR-ORGE (D177-D77-VC-D117) | 90.5 | 12.5 | 15h12 | 17h10 | 17h11 | 17h12 | |
VILLEMOISSON-SUR-ORGE | 89.0 | 14.0 | 15h15 | 17h13 | 17h14 | 17h15 | |
ÉPINAY-SUR-ORGE | 88.0 | 15.0 | 15h17 | 17h14 | 17h15 | 17h17 | |
Balizy | 86.0 | 17.0 | 15h21 | 17h17 | 17h19 | 17h21 | |
LONGJUMEAU (D117-D217) | 84.5 | 18.5 | 15h23 | 17h19 | 17h21 | 17h23 | |
CHILLY-MAZARIN (D217-N20) | 81.5 | 21.5 | 15h28 | 17h24 | 17h26 | 17h28 | |
MASSY | 79.5 | 23.5 | 15h32 | 17h27 | 17h29 | 17h32 | |
HAUTS-DE-SEINE (92) | |||||||
ANTONY | 79.0 | 24.0 | 15h33 | 17h29 | 17h31 | 17h33 | |
La Croix de Berny | 76.0 | 27.0 | 15h39 | 17h34 | 17h36 | 17h39 | |
SCEAUX (près) | 75.0 | 28.0 | 15h40 | 17h35 | 17h38 | 17h40 | |
BOURG-LA-REINE | 74.5 | 28.5 | 15h41 | 17h35 | 17h38 | 17h41 | |
BAGNEUX (près) | 73.0 | 30.0 | 15h44 | 17h38 | 17h41 | 17h44 | |
VAL-DE-MARNE (94) | |||||||
CACHAN | 73.0 | 30.0 | 15h44 | 17h38 | 17h41 | 17h44 | |
ARCUEIL | 71.5 | 31.5 | 15h47 | 17h41 | 17h44 | 17h47 | |
HAUTS-DE-SEINE (92) | |||||||
MONTROUGE | 70.5 | 32.5 | 15h49 | 17h43 | 17h46 | 17h49 | |
PARIS (75) | |||||||
PARIS (entrée) – Porte d’Orléans | 69.0 | 34.0 | 15h51 | 17h44 | 17h48 | 17h51 | |
Passage à niveau : tramway | 69.0 | 34.0 | 15h51 | 17h44 | 17h48 | 17h51 | |
Boulevards des Maréchaux | 68.5 | 34.5 | 15h52 | 17h45 | 17h48 | 17h52 | |
Porte de Versailles | 66.0 | 37.0 | 15h57 | 17h50 | 17h53 | 17h57 | |
Pont du Garigliano | 64.5 | 38.5 | 16h00 | 17h52 | 17h56 | 18h00 | |
Voie Georges Pompidou | 64.0 | 39.0 | 16h01 | 17h53 | 17h57 | 18h01 | |
Pont des Invalides | 59.5 | 43.5 | 16h09 | 18h00 | 18h04 | 18h09 | |
Quai d’Orsay – Esplanade des Invalides | 59.0 | 44.0 | 16h09 | 18h01 | 18h05 | 18h09 | |
Pont Alexandre III | 59.0 | 44.0 | 16h10 | 18h01 | 18h05 | 18h10 | |
Grand Palais | 58.5 | 44.5 | 16h10 | 18h02 | 18h06 | 18h10 | |
Entrée sur le circuit final | 58.0 | 45.0 | 16h11 | 18h02 | 18h06 | 18h11 | |
1er passage sur la ligne d’arrivée | 55.0 | 48.0 | 16h15 | 18h06 | 18h10 | 18h15 | |
2ème passage sur la ligne d’arrivée | 48.0 | 55.0 | 18h14 | 18h19 | 18h24 | ||
3ème passage sur la ligne d’arrivée | 41.0 | 62.0 | 18h22 | 18h27 | 18h33 | ||
PARIS (HAUT DES CHAMPS-ÉLYSÉES) | 39.5 | 63.5 | 18h23 | 18h28 | 18h34 | ||
4ème passage sur la ligne d’arrivée | 34.5 | 68.5 | 18h30 | 18h36 | 18h41 | ||
5ème passage sur la ligne d’arrivée | 27.5 | 75.5 | 18h38 | 18h44 | 18h50 | ||
6ème passage sur la ligne d’arrivée | 20.5 | 82.5 | 18h46 | 18h52 | 18h59 | ||
7ème passage sur la ligne d’arrivée | 13.5 | 89.5 | 18h55 | 19h01 | 19h08 | ||
8ème passage sur la ligne d’arrivée | 6.5 | 96.5 | 19h03 | 19h09 | 19h17 | ||
PARIS Champs-Élysées | 0.0 | 103.0 | 19h11 | 19h18 | 19h25 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.