Giro d’Italia 2025 etappe 19
Isaac del Toro klamrer seg til Richard Carapaz’ angrep på den fjellrike etappe 19, mens en jublende glad Nicolas Prodhomme tar etappe seieren.

Decathlon AG2R La Mondiale-rytter krysser mållinjen med sin største karriereseier, Del Toro spurter ut Carapaz å tar andreplassen i Champoluc. Maglia rosa Isaac del Toro (UAE Team Emirates) økte ledelsen i Giro d’Italia, etter et angrep fra Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Men Toro er den beste spurteren og Carapaz var sjangseløs. Toro tar andreplassen, Carapaz tredje på etappen, bak franskmannen Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale).
Meksikaneren var fortsatt forbløffet over å være i den rosa trøyen med bare to etapper igjen etter å ha kommet inn i løpet som en hjelperytter. «Det er utrolig. Jeg kan ikke tro at jeg er denne fyren – dette er en så utrolig ting. Jeg kan nesten ikke tro det. Det er bare flott å være her, og takket være lagkameratene kan jeg gjøre disse tingene, og all selvtilliten de gir meg.

Carapaz økte stt forsprang med tredjeplass på etappen, og tok 22 sekunder på tredjeplasserte Simon Yates (Visma-Lease a Bike), som endte i feltet som kom halsende etter, sammen med resten av GC-utfordrerne.

Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale) kjørte alene til seier på etappe 19 av Giro d’Italia, og kom seg løs fra restene av dagens brudd på den nest siste stigningen med 28 km igjen. Det var den første Grand Tour-seieren for 28-åringen og lagets eneste store resultat i rittet så langt.
Trodde du det var slutt på fjellene, så feil kan du ta. Morgendagens ettappe blir like tøff som dagens, da skal de over et fjellparti på 2781 m, en stigning på hele 18 km, det er vel her Carapaz har muligheten til å ta Toro.

Giro d’Italia resultater etappe 19. 2025 | Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | 04:50:35 | |
02 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 58 | |
03 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 58 | |
04 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 01:22 | |
05 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 01:22 | |
06 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 01:22 | |
07 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 01:22 | |
08 | Majka Rafal UAE Team Emirates-XRG | + 01:22 | |
09 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 01:22 | |
10 | Rubio Einer Movistar Team | + 01:22 | |
11 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 01:22 | |
12 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:22 | |
13 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 02:17 | |
14 | Meintjes Louis Intermarché-Wanty | + 05:17 | |
15 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 05:52 | |
16 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 05:52 | |
17 | Poole Max Team Picnic PostNL | + 07:36 | |
18 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 08:58 | |
19 | Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG | + 11:23 | |
20 | Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 14:39 | |
21 | Castroviejo Jonathan INEOS Grenadiers | + 14:39 | |
22 | Verona Carlos Lidl-Trek | + 14:39 | |
23 | Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike | + 14:39 | |
24 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 16:34 | |
25 | Frigo Marco Israel-Premier Tech | + 16:34 | |
26 | Moniquet Sylvain Cofidis | + 16:34 | |
27 | Leemreize Gijs Team Picnic PostNL | + 16:42 | |
28 | Bardet Romain Team Picnic PostNL | + 16:42 | |
29 | Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike | + 16:53 | |
30 | Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta | + 17:41 | |
31 | Germani Lorenzo Groupama-FDJ | + 17:41 | |
32 | Harper Chris Team Jayco-AlUla | + 17:41 | |
33 | Ulissi Diego XDS Astana Team | + 17:55 | |
34 | Svestad-Bårdseng Embret ARKEA-B&B HOTELS | + 17:55 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.