Sykkel VM 2023 fellesstart menn elite
Mathieu van der Poel vinner landeveisrittet for menn 2023
Nederlenderen vinner alene til tross for en krasj etter 271 km-, Van Aert tar sølv, Pogacar spurter forbi Danske Pedersen til bronse. Van der Poel tok sin andre VM-tittel, etter å ha vunnet UCI World Cyclocross Championships tidligere i år. Ingen annen mannlig syklist har oppnådd dette i samme år. Han beviser her at han er en av verdens absolutt beste syklister. Han behersket forholdene på en fantastisk måte i en løype som var rene slalom trasse, med våt veibane skarpe svinger og høy hastighet så var han aldri truet av sine konkurrenter. De ga rett å slett opp jakten på denne fantastiske syklisten når det gjensto 3 runder.

Dette ble en av de tøffeste og mest tekniske fellesstart trasser vi har opplevd i et verdensmesterskap. I tillegg til at det ble fullstendig stopp noen mil fra Glasgow. Rittet stoppet helt opp etter protester, i ca. 40 min. noe som bidro til at dette ble en lang dag på sykkelsetet. Når de startet opp igjen så var utbrytergruppen ca. 8 min. foran hovedfeltet. Da ble det satt opp en utrolig opphenting med Italienerne i spissen. Etterhver så var bruddet syklet inn og Van der Poel gikk i front, ingen klarte å følge han.

Blant våre ryttere ble det en heller svart dag, her både Boasson Hagen og Kristoff gikk ut av løpet før slutt. Den som satt igjen var Rasmus Tiller etter å ha vært med hovedfeltet til det gjennsto 3 runder. Han fikk en punktering, falt tilbake men klarte å sykle seg opp igjen, å endte til slutt på en flott 17 plass. Vi hadde håpet på en bedre Norsk innsats etter å ha fått en flott tredje plass i junior klassen. Vi oppdaterer

World Championship menn elite, 2023 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | VAN DER POEL Mathieu Netherlands | 06:07:27 | |
02 | VAN AERT Wout Belgium | + 01:37 | |
03 | POGACAR Tadej Slovenia | + 01:45 | |
04 | PEDERSEN Mads Denmark | + 01:45 | |
05 | KÜNG Stefan Switzerland | + 03:48 | |
06 | STUYVEN Jasper Belgium | + 03:48 | |
07 | DINHAM Matthew Australia | + 03:48 | |
08 | SKUJINS Toms Latvia | + 03:48 | |
09 | BENOOT Tiesj Belgium | + 03:48 | |
10 | BETTIOL Alberto Italy | + 04:03 | |
11 | POWLESS Neilson USA | + 04:20 | |
12 | VAN BAARLE Dylan Netherlands | + 04:24 | |
13 | SCHMID Mauro Switzerland | + 05:50 | |
14 | SKJELMOSE Mattias Denmark | + 06:22 | |
15 | MADOUAS Valentin France | + 07:53 | |
16 | DEGENKOLB John Germany | + 08:30 | |
17 | TILLER Rasmus Norway | + 08:30 | |
18 | DOULL Owain Great Britain | + 08:30 | |
19 | ARANBURU Alex Spain | + 08:30 | |
20 | VERMAERKE Kevin USA | + 08:30 | |
21 | CLARKE Simon Australia | + 08:30 | |
22 | GAMPER Patrick Austria | + 08:30 | |
23 | NEILANDS Krists Latvia | + 08:30 | |
24 | KELEMEN Pavel Czech Republic | + 10:01 | |
25 | EVENEPOEL Remco Belgium | + 10:10 | |
26 | SWIFT Connor Great Britain | + 13:59 | |
27 | VELASCO Simone Italy | + 13:59 | |
28 | ROTA Lorenzo Italy | + 13:59 | |
29 | LIEPINS Emils Latvia | + 13:59 | |
30 | GARCÍA CORTINA Iván Spain | + 13:59 | |
31 | HALLER Marco Austria | + 13:59 | |
32 | ERIKSSON Lucas Sweden | + 13:59 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.