Tour de France 2023 etappe 2
Victor Lafay gir Cofidis sin første seier siden 2008 på etappe 2 av årets Tour.
Victor Lafay (Cofidis) tok seieren på etappe 2 av Tour de France med et perfekt timet trekk under «flamme rouge» i San Sebastian. Franskmannen angrep fra sin posisjon mitt i feltet som hadde dannet seg etter klatringen av Jaizkibel, og han holdt unna for en hurtigavsluttende Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) å fikk med det Cofidis’ første etappeseier siden 2008.

Adam Yates (UAE Team Emirates) avsluttet trygt i hovedfeltet å beholdt da den gule trøya, men lagkamerat Pogacar var den store vinneren blant sammenlagtutfordrerne. Han rykker opp til andreplass sammenlagt, 6 sekunder bak Adam Yates, takket være de 12 sekundene med tidsbonuser han plukket opp i løpet av dagen. Vingegaards lagkamerat Van Aert var favoritt til etappeseier fra den 25 mann sterke gruppen som dannet seg på innspurten til San Sebastian, men Belgieren var opptatt med å markere Tom Pidcock (Ineos) og Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) på de avsluttende kilometerne.
Van Aert oppdage trekket fra Lafay for sent, og selv om han viste seg å være raskest i spurten klarte han ikke å hente Lafay, han var veldig frustrert over andreplassen.

Ellers hadde vi en hyggelig dag med Edvald Boasson Hagen som gikk i brudd med Remi Cavagna, og Neilson Powless når det gjensto vel 130 km igjen av etappen, de hadde en ledelse på over 4 min. på det meste. Men når det gjensto ca. 3.5 mil igjen av etappen, måtte Edvald (trekke inn årene) han var totalt sluttkjørt, men en imponerende satsning av Odølingen. Neilson Powless klarte seg til det gjensto ca. 11 km da ble han syklet inn av feltet. Remi Cavagna slapp før Edvald.
Morgendagens etappe blir også en lang og litt kupert etappe, men dette er en etappe for utbrytere og spurterne:

Tour de France etappe 2,. 2023 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | LAFAY Victor Cofidis | 04:46:39 | |
02 | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 00 | |
03 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
04 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 00 | |
05 | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 00 | |
06 | SKJELMOSE Mattias Lidl-Trek | + 00 | |
07 | WOODS Michael Israel-Premier Tech | + 00 | |
08 | BARDET Romain Team dsm-firmenich | + 00 | |
09 | TEUNS Dylan Israel-Premier Tech | + 00 | |
10 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 00 | |
11 | CRAS Steff TotalEnergies | + 00 | |
12 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 00 | |
13 | BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost | + 00 | |
14 | BENOOT Tiesj Jumbo-Visma | + 00 | |
15 | BUCHMANN Emanuel BORA-hansgrohe | + 00 | |
16 | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 00 | |
17 | LANDA Mikel Bahrain Victorious | + 00 | |
18 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 00 | |
19 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 00 | |
20 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 00 | |
21 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 00 | |
22 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 00 | |
23 | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 00 | |
24 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 00 | |
25 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 58 | |
26 | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | + 58 | |
27 | MEINTJES Louis Intermarché-Circus-Wanty | + 58 | |
28 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 58 | |
29 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 58 | |
30 | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 58 | |
31 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 58 | |
32 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 02:25 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.