Paris-Nice 2023 etappe 6. ble avlyst grunnet sterk vind

Etappe 6 av Paris-Nice er avlyst av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av vindforholdene.

Denne kunngjøringen har nettopp kommet fra løpsorganisasjonen:

Etter å ha vurdert flere alternativer for å endre ruten og ventet på en forbedring av værforholdene på ettermiddagen, har arrangørene av Paris-Nice besluttet å avlyse 6. etappe for å bevare sikkerheten til rytterne i den 81. utgaven, da i samråd med lokale myndigheter. De eksepsjonelt voldsomme vindene, som spesielt forårsaket flere trefall i regionen, gjør kanselleringen av etappen uunngåelig.

Ekstreme værforhold gjorde at etappe 6 ble kansellert. Foto arkiv. A.S.O

Som et resultat vil sportslige tiltak gjenopptas i morgen fra Nice for 7. etappe mot Col de la Couillole. Tobias Foss ligger på en flott 11 plass sammenlagt, Pogacar leder.

Da er vi inne i Nice på morgendagens 7 og tøffe fjelletappe på over 1670 m.

Resultater etter 5 etapper:
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  TADEJ POGAČAR 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 17T 14 ’52» B: 26»
2  DAVID GAUDU 61 GROUPAMA – FDJ 17T 14 ’58» + 00T 00 ’06» B: 12»
3  JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 17T 15 ’38» + 00T 00 ’46»
4  SIMON PHILIP YATES 11 TEAM JAYCO ALULA 17T 15 ’50» + 00T 00 ’58»
5  GINO MÄDER 74 BAHRAIN SEIRENDE 17T 16 ’13» + 00T 01 ’21» B: 4»
6  ROMAIN BARDET 51 TEAM DSM 17T 16 ’34» + 00T 01 ’42»
7  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 21 INEOS GRENADIERS 17T 16 ’34» + 00T 01 ’42»
8  MATTEO JORGENSON 121 MOVISTAR-TEAMET 17T 16 ’36» + 00T 01 ’44»
9  NEILSON POWLESS 101 EF UTDANNING – EASYPOST 17T 16 ’38» + 00T 01 ’46»
10  MATTEO SOBRERO 17 TEAM JAYCO ALULA 17T 16 ’48» + 00T 01 ’56»
11  TOBIAS SVENDSEN FOSS 4 JUMBO-VISMA 17T 16 ’51» + 00T 01 ’59»
12  ION IZAGUIRRE INSAUSTI 81 COFIDIS 17T 16 ’54» + 00T 02 ’02»
13  MAXIMILIAN SCHACHMANN 41 BORA – HANSGROHE 17T 16 ’58» + 00T 02 ’06»
14  SKJELMOSE MATTIAS JENSEN 131 TREK – SEGAFREDO 17T 17 ’02» + 00T 02 ’10»
15  KÉVIN VAUQUELIN 111 TEAM ARKEA – SAMSIC 17T 17 ’03» + 00T 02 ’11»
16  AURÉLIEN PARET PEINTRE 91 AG2R CITROEN-TEAMET 17T 17 ’04» + 00T 02 ’12»
17  PIERRE LATOUR 161 TOTALENERGIER 17T 17 ’06» + 00T 02 ’14» B: 4»
18  BOB JUNGELS 44 BORA – HANSGROHE 17T 17 ’10» + 00T 02 ’18»
19  PAVEL SIVAKOV 24 INEOS GRENADIERS 17T 17 ’12» + 00T 02 ’20»
20  JACK HAIG 71 BAHRAIN SEIRENDE 17T 17 ’20» + 00T 02 ’28»
21  JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO 23 INEOS GRENADIERS 17T 17 ’21» + 00T 02 ’29»
22  WOUTER POELS 76 BAHRAIN SEIRENDE 17T 17 ’25» + 00T 02 ’33»
23  JAN TRATNIK 6 JUMBO-VISMA 17T 17 ’54» + 00T 03 ’02»
24  RÉMI CAVAGNA 143 SOUDAL HURTIGSTEG 17T 18 ’12» + 00T 03 ’20»
25  JULIEN BERNARD 132 TREK – SEGAFREDO 17T 18 ’18» + 00T 03 ’26»
26  DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 193 ASTANA QAZAQSTAN-TEAMET 17T 18 ’24» + 00T 03 ’32»
27  CLÉMENT BERTHET 92 AG2R CITROEN-TEAMET 17T 18 ’29» + 00T 03 ’37»
28  SIMON GESCHKE 84 COFIDIS 17T 18 ’47» + 00T 03 ’55»
29  KÉVIN GENIETS 63 GROUPAMA – FDJ 17T 18 ’50» + 00T 03 ’58»
30  KOBE GOOSSENS 183 INTERMARCHÉ – SIRKUS – WANTY 17T 19 ’05» + 00T 04 ’13»

Kommentarer

kommentarer