Paris-Nice 2023 etappe 2
Dansk «dynamitt» i en spennende massespurt. Dansk seier og tredje plass. Kristoff inn som nr. 11.
Mads Pedersen (Trek-Segafredo) tok seieren på etappe 2 av Paris-Nice mandag, og med det den gule trøya som ny sammenlagtleder i rittet. Dansken gikk seirende ut i en kaotisk avslutning i Fontainebleau, og slo Olav Kooij (Jumbo-Visma) og Magnus Cort (EF Education-EasyPost) på streken.

Etter allerede å ha fått fire bonussekunder for sin tredjeplass på åpningsetappen, la Pedersen10 sekunder til med seieren for så å gå til tops på sammenlagtplasseringen, med tidligere gul trøye Tim Merlier (Soudal-QuickStep) ble frakjørt i spurtavslutningen. Luringen Tadjei Pogacar klarte å få med seg flere bonuspoeng på etappen, å ligger da bare 2 sek. bak Pedersen i sammendraget. På denne etappen klarte Kristoff å henge med helt inn, var med i spurten å ble til slutt nr. 11. Ellers var alle de Norske sylistene med i hovedfeltet å samme tid som vinneren. Best sammenlagt av våre er Rasmus Tiller 14 sek. bak lederen Pedersen, det samme gjelder de andre nordmennene, kun Kristoff som ligger over 5 min. bak sammenlagt lederen.
Morgendagens etappe er en 32 km lagtempo etappe, her kan det bli endringer i sammenlagtledelsen:
2023 Paris-Nice resultater etappe 2:
France |
2nd stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Mads Pedersen Trek-Segafredo | 03:28:57 |
02 | ![]() |
Olav Kooij Jumbo-Visma | + 00 |
03 | ![]() |
Magnus Cort EF Education-EasyPost | + 00 |
04 | ![]() |
Daniel McLay Team Arkéa-Samsic | + 00 |
05 | ![]() |
Lionel Taminiaux Alpecin-Deceuninck | + 00 |
06 | ![]() |
Michael Matthews Team Jayco-AlUla | + 00 |
07 | ![]() |
Marijn van den Berg EF Education-EasyPost | + 00 |
08 | ![]() |
Cees Bol Astana Qazaqstan Team | + 00 |
09 | ![]() |
Alexis Renard Cofidis | + 00 |
10 | ![]() |
Arnaud Démare Groupama-FDJ | + 00 |
11 | ![]() |
Alexander Kristoff Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
12 | ![]() |
Bryan Coquard Cofidis | + 00 |
13 | ![]() |
Rui Oliveira UAE Team Emirates | + 00 |
14 | ![]() |
Tim Merlier Soudal Quick-Step | + 00 |
15 | ![]() |
Anthony Turgis TotalEnergies | + 00 |
16 | ![]() |
Edoardo Affini Jumbo-Visma | + 00 |
17 | ![]() |
Danny van Poppel BORA-hansgrohe | + 00 |
18 | ![]() |
Nils Eekhoff Team DSM | + 00 |
19 | ![]() |
Jhonnatan Narvaez INEOS Grenadiers | + 00 |
20 | ![]() |
Sam Bennett BORA-hansgrohe | + 00 |
21 | ![]() |
Arne Marit Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
22 | ![]() |
Stan Dewulf AG2R Citroën Team | + 00 |
23 | ![]() |
Matteo Trentin UAE Team Emirates | + 00 |
24 | ![]() |
Max Kanter Movistar Team | + 00 |
25 | ![]() |
Alex Kirsch Trek-Segafredo | + 00 |
26 | ![]() |
Kévin Vauquelin Team Arkéa-Samsic | + 00 |
27 | ![]() |
Arnaud De Lie Lotto Dstny | + 00 |
28 | ![]() |
Ben Swift INEOS Grenadiers | + 00 |
29 | ![]() |
Søren Wærenskjold Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
30 | ![]() |
Kaden Groves Alpecin-Deceuninck | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.