Tour de Suisse etappe 2, 2022
Andreas Leknessund vinner etappe 2 med 38 sekunder

Andreas Leknessund (Team DSM) syklet inn til en imponerende soloseier i etappe 2 av Tour de Suisse, og tok med det den første profesjonelle seieren i sin karriere. Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) ledet foran det jagende feltet og løftet armene i feiring da han krysset mållinjen, som var en andreplass, 38 sekunder bak Leknessund. Italieneren skjønte ikke at den unge nordmannen var den eneste utbryter-rytteren som ikke ble tatt igjen og allerede var i mål. Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) endte på tredjeplass.
Enda mer imponerende er det at Leknessund ligger på en 4 plass sammenlagt. Endelig ser det ut for at syklisten fra nord skal slå til for fult.
Morgendagens etappe blir spennende:
2022 Tour de Suisse
Switzerland |
resultater 2nd etappe
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Andreas Leknessund Team DSM | 04:46:22 |
02 | ![]() |
Alberto Bettiol EF Education-EasyPost | + 38 |
03 | ![]() |
Michael Matthews Team BikeExchange-Jayco | + 38 |
04 | ![]() |
Andrea Pasqualon Intermarché-Wanty-Gobert | + 38 |
05 | ![]() |
Matteo Trentin UAE Team Emirates | + 38 |
06 | ![]() |
Nikias Arndt Team DSM | + 38 |
07 | ![]() |
Stefan Küng Groupama-FDJ | + 38 |
08 | ![]() |
Edoardo Zambanini Bahrain Victorious | + 38 |
09 | ![]() |
Daniel Oss TotalEnergies | + 38 |
10 | ![]() |
Stefano Oldani Alpecin-Fenix | + 38 |
11 | ![]() |
Quinn Simmons Trek-Segafredo | + 38 |
12 | ![]() |
Pascal Eenkhoorn Jumbo-Visma | + 38 |
13 | ![]() |
Alex Aranburu Movistar Team | + 38 |
14 | ![]() |
Diego Ulissi UAE Team Emirates | + 38 |
15 | ![]() |
Kasper Asgreen Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 38 |
16 | ![]() |
Krists Neilands Israel-Premier Tech | + 38 |
17 | ![]() |
Lukas Rüegg Switzerland | + 38 |
18 | ![]() |
Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team | + 38 |
19 | ![]() |
Stephen Williams Bahrain Victorious | + 38 |
20 | ![]() |
Sepp Kuss Jumbo-Visma | + 38 |
21 | ![]() |
Nicolas Prodhomme AG2R Citroën Team | + 38 |
22 | ![]() |
Hugo Houle Israel-Premier Tech | + 38 |
23 | ![]() |
Gavin Mannion Human Powered Health | + 38 |
24 | ![]() |
Sam Oomen Jumbo-Visma | + 38 |
25 | ![]() |
Lawrence Warbasse AG2R Citroën Team | + 38 |
26 | ![]() |
Gianluca Brambilla Trek-Segafredo | + 38 |
27 | ![]() |
Simon Pellaud Trek-Segafredo | + 38 |
28 | ![]() |
Clement Berthet AG2R Citroën Team | + 38 |
29 | ![]() |
Mathieu Burgaudeau TotalEnergies | + 38 |
30 | ![]() |
Jan Maas Team BikeExchange-Jayco | + 38 |
31 | ![]() |
Marc Hirschi UAE Team Emirates | + 38 |
32 | ![]() |
Philippe Gilbert Lotto Soudal | + 38 |
33 | ![]() |
Jose Herrada Cofidis | + 38 |
34 | ![]() |
Gianni Moscon Astana Qazaqstan Team | + 38 |
35 | ![]() |
Damien Howson Team BikeExchange-Jayco | + 38 |
2022 Tour de Suisse
Switzerland |
Sammenlagt etter 2 etapper.
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Stephen Williams Bahrain Victorious | 09:03:41 |
02 | ![]() |
Maximilian Schachmann BORA-hansgrohe | + 04 |
03 | ![]() |
Andreas Kron Lotto Soudal | + 06 |
04 | ![]() |
Andreas Leknessund Team DSM | + 07 |
05 | ![]() |
Stefan Küng Groupama-FDJ | + 10 |
06 | ![]() |
Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team | + 10 |
07 | ![]() |
Sepp Kuss Jumbo-Visma | + 10 |
08 | ![]() |
Marc Hirschi UAE Team Emirates | + 10 |
09 | ![]() |
Aleksandr Vlasov BORA-hansgrohe | + 10 |
10 | ![]() |
Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert | + 10 |
11 | ![]() |
Ilan Van Wilder Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10 |
12 | ![]() |
Jakob Fuglsang Israel-Premier Tech | + 10 |
13 | ![]() |
Adam Yates INEOS Grenadiers | + 10 |
14 | ![]() |
Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10 |
15 | ![]() |
Sergio Higuita BORA-hansgrohe | + 10 |
16 | ![]() |
Geraint Thomas INEOS Grenadiers | + 10 |
17 | ![]() |
Kasper Asgreen Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 34 |
18 | ![]() |
Clement Berthet AG2R Citroën Team | + 34 |
19 | ![]() |
Gianni Moscon Astana Qazaqstan Team | + 34 |
20 | ![]() |
Neilson Powless EF Education-EasyPost | + 34 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.