Suveren sykling av Tobias Johannessen UNO-X Pro

En fantastisk flott etappe med forsering av flere snødekte fjelltopper høyeste på totalt 1760 m.

Ben O’Connor vinner på toppen av La Molina. Ben O’Connor (AG2R Citroën) syklet de siste km alene til toppen av La Molina på Volta a Catalunya. Imponerende sykling på denne fjelletappen med totalt 3420 høyde meter, han leder da også sammenlagt. Kommer med en oppdatering.

På tur opp til toppen av La Molina. Foto: Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

Australieren la inn et støt på de siste åtte kilometerne på den avgjørende siste stigningen og holdt så vidt unna for Juan Ayuso (UAE Team Emirates) på andre og Nairo Quintana (Arkea Samsic) på tredje plass. De andre med bla. vår mann Tobias Halland Johannessen kom inn kun 6 sek. etter vinneren. Tobias inn som nr. 8. Torstein Træen inn på en flott 23 plass kun 9 sek. etter vinneren.

Johannessen ligger nå 16 sek. etter sammenlagtleder Ben O. Connor på en flott 6 plass. Blir en ny spennende fjell etappe i morgen, med innspurt på over 2000 m høyde.

Resultater etappe 3: 161.1 km² 
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 12′ 51» B : 10»
2  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06» B : 6»
3  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06» B : 4»
4  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
5  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
6  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
7  GIULIO CICCONE 103 TREK – SEGAFREDO 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
8  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
9  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 04T 12′ 57» + 00T 00′ 06»
10  DAMIEN HOWSON 173 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
11  SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN SEIRENDE 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
12  RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
13  IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 92 MOVISTAR-TEAMET 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
14  ILAN VAN WILDER 13 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
15  JAI HINDLEY 53 BORA – HANSGROHE 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
16  STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
17  GEORGE BENNETT 33 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
18  ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR-TEAMET 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
19  CARLOS RODRIGUEZ KANO 4 INEOS GRENADIERS 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
20  JESUS HERRADA 132 COFIDIS 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
21  HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
22  SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
23  TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO SYKKELLAG 04T 13′ 00» + 00T 00′ 09»
Sammenlagt etter 3 etapper: 534.7 km² 
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  BEN O’CONNOR 61 AG2R CITROEN-TEAMET 12T 44′ 20» B : 10»
2  JUAN AYUSO PESQUERA 35 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 12T 44′ 30» + 00T 00′ 10» B : 6»
3  NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA – SAMSIC 12T 44′ 32» + 00T 00′ 12» B : 4»
4  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA – HANSGROHE 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
5  GIULIO CICCONE 103 TREK – SEGAFREDO 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
6  TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO SYKKELLAG 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
7  WOUTER POELS 44 BAHRAIN SEIRENDE 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
8  GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
9  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 12T 44′ 36» + 00T 00′ 16»
10  STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 12T 44′ 39» + 00T 00′ 19»

Morgendagens etappe blir en ny tøff fjelletappe, med en brutal avslutning på over 2000 m høyde. Totalt 3.400 høyde meter. 

Kommentarer

kommentarer