Kristoff inn som nr. 4 på 3. etappe av Volta ao Algarve
Et samlet hovedfelt til mål.
Alle de tre norske inn med hovedfeltet, Kristoff inn som nr. 4, Sven Erik Bystrøm inn som nr. 17 og Tobias Foss som nr. 37. Både Foss og Kristoff lå godt plassert i feltet når det gjensto 3 km. Alle spurterne var på plass å det gikk veldug fort. Kristoff godt plassert inn i den siste bakken. Men det var Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) som kjørte løpet. Kristoff lå på hjulet til Jakobsen men er helt klart ikke rask nok. Kristoff hadde også en litt dårlig inngang til spurten. Men Fabio Jakobsen gjør som han vil og vant sin andre etappen. Han blir helt klart en vanskelig utfordrer i rittene fremover. Tobias Foss forsvant bakover i spurten.
Sven Erik Bystrøm ligger fortsatt på en flott 5 plass sammenlagt. Tobias Foss på en 17 plass kun 42 sek. bak lederen David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ. Kristoff er ikke akkurat den store sammenlagt rytteren, helt nede på en 110 plass.

Pos. | Rytternavn (land) lag | Resultat |
---|---|---|
1 | Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 4:54:51 |
2 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
3 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | |
4 | Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
5 | Hugo Hofstetter (Fra) Arkea-Samsic | |
6 | Clément Russo (Fra) Arkea-Samsic | |
7 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
8 | Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan-teamet | |
9 | Colin Joyce (USA) Menneskers helse | |
10 | Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados | |
11 | Oliviero Troia (Ita) De forente arabiske emirater | |
12 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
13 | Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista | |
14 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | |
15 | Brandon McNulty (USA) De forente arabiske emirater | |
16 | Rui Oliveira (Por) De forente arabiske emirater | |
17 | Connor Swift (GBr) Arkea-Samsic | |
18 | Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
19 | Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
20 | Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros RGA | |
21 | Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo | |
22 | Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes UDO | |
23 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | |
24 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
25 | Sergio Higuita Garcia (Oberst) Bora-Hansgrohe | |
26 | Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ | |
27 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | |
28 | Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | |
29 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma | |
30 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
31 | Thibault Guernalec (Fra) Arkea-Samsic | |
32 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | |
33 | Tiago Antunes (Por) Efapel Sykling | |
34 | Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
35 | Daniel Martinez Poveda (Oberst) Ineos Grenadiers | |
36 | August Jensen (Nor) Menneskers helse | |
37 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
38 | Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor | |
39 | Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho | |
40 | Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan-teamet | |
41 | Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
42 | Warren Barguil (Fra) Arkea-Samsic | |
43 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
44 | Ivo Pinheiro (Por) ABTF-Feirense | |
45 | José Gonçalves (Por) W52 / FC Porto | |
46 | Jose Herrada (Spa) Cofidis | |
47 | João Benta (Por) Efapel Sykling | |
48 | Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers | |
49 | Ricardo Vilela (Por) W52 / FC Porto | |
50 | Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgro |
Morgendagens etappe er en vel 32 km lang tempo etappe, her tror vi Tobias Foss kan gjøre det veldig bra.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.