Da er Arctic Race i gang. Hoelgaard vant første etappe
Fart og spenning helt til slutt på denne første etappen i Tromsø.


Hjemmehåpet Andreas Leknessund lå godt an da nedkjøringen startet i siste runde før mål, men ble forbikjørt av en dristig Hoelgaard i nedoverbakken. Det var et samlet felt som kom opp Holtebakken på siste runde. Å heldigvis så slapp men unna regn på denne etappen, det lå i luften. Men det ble meget flotte sykleforhold, og man kunne virkelig satse i den bratte utforkjøringen fra toppen av Holtebakken å ned til sentrum og målgang. Det gikk rimelig fort og Markus Hoelgaard var den tøffeste og både Kristoff, Bryan Coouard og Leknessund ble hektet av. I spurten var det ingen som klarte Hoelgaard.


Jeg har gode minner fra dette løpet og målet var å vinne en etappe. Nå har jeg gjort det på første forsøk, så da er presset borte og jeg kan fokusere på å forsvare ledertrøyen, sa Hoelgaard etter målgang. Jeg har ambisjoner om og vinne rittet sammenlagt, men da må jeg klare å holde følge i de tøffe stigningene.


Edvald Boasson Hagen hadde ikke helt dagen og kom vel 20 sek. etter vinneren i mål.
PLASSERING | RYTTER | STARTNUMMER | LAG | TID | DIFFERANSE | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKUS HOELGAARD | 41 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03H 11′ 29» | – | B : 10» | – |
2 | ALEXANDER KRISTOFF | 1 | NORWEGIAN NATIONAL TEAM | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | B : 6» | – |
3 | BRYAN COQUARD | 61 | B&B HOTELS P/B KTM | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | B : 4» | – |
4 | ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO | 175 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | B : 1» | – |
5 | KRISTIAN AASVOLD | 182 | TEAM COOP | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | B : 3» | – |
6 | ANTONIO ANGULO SAMPEDRO | 172 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | – | – |
7 | WARREN BARGUIL | 21 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | – | – |
8 | CLEMENT VENTURINI | 86 | AG2R CITROEN TEAM | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | – | – |
9 | AIME DE GENDT | 52 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | – | – |
10 | ODD CHRISTIAN EIKING | 51 | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 03H 11′ 31» | + 00H 00′ 02» | – | – |
Morgendagens etappe er kupert og går for første gang over en landegrense, da til Kilpis i Finnland.:
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.