Mange slitne bein i fjellet
Tror det skal smake godt med en fridag i morgen.

Vinner av dagens etappe Ben O’Connor (AG2R Citroën) tok sin største seier i sin karriere til dags dato, opp til Tignes på etappe 9 i Tour de France, gikk solo nesten hele veien på den 21 kilometer lange klatringen til toppen. Den fantastiske innsatsen ble belønnet med en andre plass så lagt i sammendraget, kun 2 minutter etter Tadej Pogacar. Som også på denne etappen viste enkelte svakhetstegn. Ellers må jeg fremheve Danske Jonas Vingegaard som kom inn som nr. 8 på etappen og ligger som nr. 4 sammenlagt. For våre ble det nok en tung dag på jobben, å kom inn på den nederste halvdel av resultat listen.
Ellers har en av de stotre favorittene Primoz Roglic måttet trekke seg fra resten av årets Tour, grunnet skader han pådro seg i en velt på etappe 2.
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 4:26:43 |
2 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:05:07 |
3 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain seirende | 0:05:34 |
4 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:05:36 |
5 | Hoteller i Franck Bonnamour (Fra) B&B, p/b KTM | 0:06:02 |
6 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
7 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:06:34 |
8 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | |
9 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | |
10 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo |
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 34:11:10 |
2 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 0:02:01 |
3 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 0:05:18 |
4 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:32 |
5 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:05:33 |
6 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:05:47 |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:05:58 |
8 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:06:12 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:07:02 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.