En kjempe etappe av Stake Laengen

Overraskende mange hang med helt til det gjensto 6 km før mål, men da var det slutt for de fleste.

Et profilbilde fra dagens etappe, gjennom storslått natur

Dette ble etappen for klatrerne og potensielle sammenlagt vinnere, det var derfor gledelig å registrere Stake Laengen sin meget offensive og positive sykling her han var med på å danne grunnlaget for TADEJ POGACAR som kom inn på en flott andre plass. Vinner ble landsmannen PRIMOŽ ROGLIC fra Jumbo Visma. Vegard Stake Laengen kom til slutt inn på 97 plass og ble beste norske deltager. De andre Norske hadde en tung dag. Så håper vi på offensiv og flott sykling på morgendagens etappe.

Total distanse dekket : 160.5 km

Rangering Rider Rytter nr. Team Ganger Gap B P
1 Primož ROGLIC   PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 04t 07′ 47» B : 10»
2 Tadej POGACAR   TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 04t 07′ 47» B : 6»
3 Guillaume MARTIN   GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 04t 07′ 47» B : 4»
4    NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 04t 07′ 47»
5    JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK – RASK – TRINN 04t 07′ 47»
6    MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 04t 07′ 47»
7    EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 04t 07′ 47»
8    THIBAUT PINOT 51 GRUPPEAMA – FDJ 04t 07′ 47»
9    MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 04t 07′ 47»
10    ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 04t 07′ 47»
11    TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 04t 07′ 47»
12    ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON – SCOTT 04t 07′ 47»
13    BAUKE MOLLEMA 104 TREK – SEGAFREDO 04t 07′ 47»
14    RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 04t 07′ 47»
15    RIGOBERTO URAN 71 EF PRO SYKLING 04t 07′ 47»
16    ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 04t 07′ 47»
17    EMANUEL BUCHMANN 22 BORA – HANSGROHE 04h 07′ 56» + 00t 00′ 09»
18    ENRIC MAS 94 MOVISTAR-TEAMET 04h 07′ 56» + 00t 00′ 09»
19    SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO – VISMA 04h 07′ 56» + 00t 00′ 09»
20    HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO SYKLING 04h 08′ 02» + 00t 00′ 15»
21    ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR-TEAMET 04h 08′ 08» + 00t 00′ 21»

Mer fra dagens etappe her: https://www.letour.fr/en/rankings

Morgendagens etappe blir en ren spurtetappe, her har absolutt vår ryttere en fin mulighet. Får håpe Alexander Kristoff har dagen, og er i posisjon for en super spurt.

 

Kommentarer

kommentarer