Arctic Race of Norway etappe 3
Endelig er Tom Pidcock tilbake, her spurter han fra Corbin Strong i oppoverbakke. Q36.5-rytteren tar derved andreplass sammenlagt, bare seks sekunder bak GC-leder Strong
Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) vant oppoverbakkespurten på etappe 3 av Arctic Race of Norway til Målselv, men klarte ikke å knekke Corbin Strong (Israel-Premier Tech), som fullførte på samme tid og beholdt derved ledertrøyen, leder med noen sekunder forran Pidcock før søndagens siste etappe rundt Tromsø.

Pidcocks prøvde med flere angrep når det gjennsto 1,2 km igjen av etappen, men Strong hang på. Han prøvde til og med å vinne spurten med to ryttere, men gikk tom for krefter når han nærmet seg mållinjen, noe som betydde at Pidcock hadde mer krefter og vant med en sykkellengde.
Christian Scaroni (XDS-Astana) endte på tredjeplass på etappen med 12 sekunder opp. Strong leder nå på Pidcock med seks sekunder sammenlagt, med Scaroni på tredjeplass 23 sekunder bak.
Beklageligvis ble det for tøft for de Norske rytterne, som tapte noen sekunder på denne etappen
Etappen startet i Husøy, innenfor polarsirkelen og gikk sørover fra kanten av Norskehavet via fjorder og fantastisk natur og på flotte landeveier.

Etappen var ideell for et langt utbruddsforsøk, og fire lokale ryttere tok sjansen og kom seg unna like etter start. Morthen Wang Baksaas (Team Ringerikskraft), Sebastian Veslum (Norge), Storm Ingebrigtsen (Team Coop-Repsol) og Georg Rydningen Martinsen (Lillehammer CK Continental Team). De klarte og være i front til det gjennsto ca. 9 km, da var det kun Veslum som var i front. De andre ble hektet inn noen km før. Veldig offensiv og flott sykling av de 4. nordmennene.


For flere resultater gå inn på vedlagt link: Official classifications of Arctic Race of Norway – Stage 3
Da har vi for 4. gang i rittets historie kommet til siste etappe i Tromsø. Dette blir en spennende etappe, her det nå står mellom kun 2-3 ryttere om sammenlagtseieren, beklageligvis denne gang ikke med normenn i posisjon.

Arctic Race of Norway resultater etappe 3. 2025 | Men
| Pos | Rider Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 01 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | 04:43:16 | |
| 02 | Strong Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 03 | Scaroni Christian XDS Astana Team | + 12 | |
| 04 | Champoussin Clément XDS Astana Team | + 16 | |
| 05 | Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL | + 17 | |
| 06 | Tjøtta Martin ARKEA-B&B HOTELS | + 19 | |
| 07 | Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla | + 21 | |
| 08 | Sheehan Riley Israel-Premier Tech | + 21 | |
| 09 | Hatherly Alan Team Jayco-AlUla | + 21 | |
| 10 | Houle Hugo Israel-Premier Tech | + 21 | |
| 11 | Wenzel Mats Equipo Kern Pharma | + 21 | |
| 12 | Bystrøm Sven Erik Norway | + 21 | |
| 13 | Izquierdo Clement Cofidis | + 26 | |
| 14 | Leknessund Andreas Uno-X Mobility | + 26 | |
| 15 | Schultz Nick Israel-Premier Tech | + 26 | |
| 16 | Fougner Eivind Broholt Team Coop-Repsol | + 26 | |
| 17 | Christophersen Cedrik Bakke Unibet Tietema Rockets | + 26 | |
| 18 | Rota Lorenzo Intermarché-Wanty | + 29 | |
| 19 | Miquel Delgado Pau Equipo Kern Pharma | + 32 | |
| 20 | Charmig Anthon XDS Astana Team | + 32 | |
| 21 | de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH | + 32 | |
| 22 | Alleno Clément Burgos Burpellet BH | + 35 | |
| 23 | Maisonobe Sam Cofidis | + 35 | |
| 24 | Holter Ådne Uno-X Mobility | + 40 | |
| 25 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 42 | |
| 26 | Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL | + 46 | |
| 27 | Gal Ryan Team Picnic PostNL | + 46 | |
| 28 | Delbove Joris Team TotalEnergies | + 46 | |
| 29 | Teuns Dylan Cofidis | + 46 | |
| 30 | Lastra Jonathan Cofidis | + 46 | |
| 31 | Vercher Mattéo Team TotalEnergies | + 46 | |
| 32 | Dversnes Fredrik Uno-X Mobility | + 52 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.