Tour de France 2025, etappe 20
Kaden Groves fullfører sin første Grand Tour etappe i Tour de France med å vinne etappe 20 i ren oppvisnings stil.
Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) tok en fantastisk soloseier på etappe 20 av Tour de France, og angrep etter en heseblesende kamp fra et 13-manns brudd 17 km fra målstreken i Pontarlier.
Det så ut til at en seksmannsgruppe skulle kjempe om de siste 20 km, men Iván Romeo (Movistar) og Romain Grégoire (Groupama-FDJ) krasjet hardt i en våt sving, og australieren og to andre kom seg foran, etter å ha navigert seg gjennom de meget glatte vei forholdene.

Groves ble igjen sammen med Jake Stewart (Israel-Premier Tech) og Frank van den Broek (Picnic PostNL) i ledelsen før han gikk alene i underkant av 17 km fra mål, med briten og nederlenderen kranglet om å samarbeide, benyttet Groves muligheten tiil å stikke i fra de to rivalene. Noe han klarte med bravur og avtanden ble til slutt nesten 50 sek. meget bra og smart syklet.

For de noorske syklistene ble det en ok dag, de var ikke med å prege denne etappen. Men det er nesten utrolig og lese alle de negative kommentarene i etterkant, som rett og slett er forkastelig. Er det virkelig slik at for nordmenn er det kun seier som teller, hvordan du gjør det lagmessig har liksom ingen betydning, hva i all verden er det vi innbiller oss at vi er. Dette er definitivt den beste prestsjonen et norskt lag og rytter har gjennomført i et Grand Tour ritt
Årets siste etappe, blir en flat 157 km etappe, som nok ikke vi ha noen innvirkning på sammenlagtoversikten, her er det bare om å gjøre at Tobias sitter trykt med laget inn til mål.

Generell klassifisering, resultater etter 20 etapper: Flere resultater her: Official classifications of Tour de France 2025 – Stage 20
| Sted | Rytter (land) lag | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG | 73:54:59 |
| 2 | Jonas Vingegaard (Den) Visma-Lease en sykkel | 00:04:24 |
| 3 | Florian Lipowitz (Ger) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 00:11:09 |
| 4 | Oscar Onley (GBr) Piknik Postnl | 00:12:12 |
| 5 | Felix Gall (Aut) Decathlon AG2R la Mondiale | 00:17:12 |
| 6 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility | 00:20:14 |
| 7 | Hoteller i Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B | 00:22:35 |
| 8 | Primož Roglič (Slo) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 00:25:30 |
| 9 | Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost | 00:28:02 |
| 10 | Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies | 00:32:42 |
| 11 | Ben O’Connor (Aus) Jayco Alula | 00:34:34 |
| 12 | Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers | 00:52:41 |
| 13 | Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates-XRG | 01:04:36 |
| 14 | Sergio Higuita (Col) XDS Astana | 01:08:19 |
| 15 | Simon Yates (GBr) Visma – Lease en sykkel | 01:17:30 |
| 16 | Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-FDJ | 01:18:07 |
| 17 | Sepp Kuss (USA) Visma-Lease en sykkel | 01:20:24 |
| 18 | Gregor Mühlberger (Aut) Movistar | 01:28:17 |
| 19 | Matteo Jorgenson (USA) Visma-Lease en sykkel | 01:29:28 |
| 20 | Hoteller i Cristian Rodriguez (Spa) Arkea-B&B | 01:36:15 |
| 21 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 01:39:46 |
| 22 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck | 01:43:46 |
| 23 | Warren Barguil (Fra) Piknik Postnl | 01:48:09 |
| 24 | Adam Yates (GBr) UAE Team Emirates-XRG | 01:48:41 |
| 25 | Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon AG2R la Mondiale | 02:12:52 |
| 26 | Raul Garcia (Spa) Arkea-B&B Hoteller | 02:15:58 |
| 27 | Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull-Bora-Hansgrohe | 02:16:15 |
| 28 | Victor Campenaerts (Bel) Visma-Lease en sykkel | 02:20:36 |
| 29 | Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates-XRG | 02:21:01 |
| 30 | Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis | 02:21:34 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.