Tour de France etappe 18
Ben O’Connor sliter seg opp Col de la Loze (13%) og tar seieren, mens Tadej Pogačar som vanlig sykler fra rivalene, kom inn på en andreplass på toppen.
Jonas Vingegaard mister bakhjulet til løpsleder, nær toppen av siste hors categorie-klatring og gir fra seg enda noen sekunder. Vår klatrekonge Tobias H. Johannessen kom inn på en imponerende 9 plass ca. 3. min. etter vinneren. Ligger fortsatt på en flott 8. plass sammenlagt.

Denne konge etappen ble ikke slik vi hadde regnet med, favorittene lå rolig tilbake i feltet og det ga muligheten for bla. Ben O. Connor til å forsøke seg på etappe seieren, noe han klarte med bravur, han lå lenge i front sammen med Einer Rubio som han forserte fra når det gjennsto 3-4 km til toppen.

Imponerende sykling av Australieren. Vingegaard prøvde som vanlig og forsere når det gjennsto en par km med det som resultat at Pogacar atter en gang syklet fra Vingegaard på slutten. Hva om Vingegaard kunne ha litt «is» i magen å legge om taktikken, slik at Pogacar kunne ta føringen. Dette blir rett og slett for enkelt. Må vel bare innse at Pogacar er i en klasse for seg.

«Det er et tøft løp. Det er det største rittet i verden, men også det mest grusomste,» sa O’Connor.
«Jeg har ønsket å ha en ny seier i så mange år. Jeg har kjempet med tredje- og fjerdeplasser og vært så nærme, så nå kunne jeg være stolt. Jeg kunne ikke vært mer stolt av meg selv og guttene som støtter meg hver eneste dag i hele dette rittet, selv gjennom de ganske tøffe etappene. Takk til alle på Jayco-AlUla. Det var det laget trengte, og det var det jeg trengte.»
Men det er ikke slutt enda morgen er nesten en like tøff etappe med hele 4 fjellpassenger og over 4600 høydemeter, blir spennende.

Tour de France resultater etappe 18. 2025 | Men
| Pos | Rider Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 01 | O’Connor Ben Team Jayco-AlUla | 05:03:47 | |
| 02 | Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG | + 01:45 | |
| 03 | Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 01:54 | |
| 04 | Onley Oscar Team Picnic PostNL | + 01:58 | |
| 05 | Rubio Einer Movistar Team | + 02:00 | |
| 06 | Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:25 | |
| 07 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:46 | |
| 08 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 03:03 | |
| 09 | Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility | + 03:09 | |
| 10 | Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike | + 03:26 | |
| 11 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 03:37 | |
| 12 | Vauquelin Kévin ARKEA-B&B HOTELS | + 04:34 | |
| 13 | Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG | + 07:37 | |
| 14 | Higuita Sergio XDS Astana Team | + 08:13 | |
| 15 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 08:13 | |
| 16 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 08:13 | |
| 17 | Healy Ben EF Education-EasyPost | + 09:28 | |
| 18 | Buitrago Santiago Bahrain Victorious | + 09:48 | |
| 19 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 10:08 | |
| 20 | Jegat Jordan Team TotalEnergies | + 11:20 | |
| 21 | Meurisse Xandro Alpecin-Deceuninck | + 11:59 | |
| 22 | Mühlberger Gregor Movistar Team | + 11:59 | |
| 23 | Barguil Warren Team Picnic PostNL | + 14:18 | |
| 24 | Madouas Valentin Groupama-FDJ | + 14:31 | |
| 25 | Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 17:05 | |
| 26 | Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe | + 21:22 | |
| 27 | Soler Marc UAE Team Emirates-XRG | + 23:36 | |
| 28 | Baudin Alex EF Education-EasyPost | + 27:37 | |
| 29 | Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 27:37 | |
| 30 | Sweeny Harry EF Education-EasyPost | + 28:29 | |
| 31 | Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility | + 28:35 | |
| 32 | Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS | + 29:05 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.