Tour de France 2025 etappe 7
Tadej Pogačar spurter fra Jonas Vingegaard og vinner på Mûr-de-Bretagne, verdensmester tilbake i den gule trøya i Maillot Jaune. Mathieu van der Poel klarer ikke å holde tempoet til teten.
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) kom med en kjøreakselerasjon på den siste kilometeren, noe som fikk løpsleder Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) til å vakle og falle tilbake i feltet. Pogačar var imidlertid klar til å slå til, med Vingegaard som skygget ham tett, men klarte ikke å komme forbi i mål.

Vi har nevnt det flere ganger før, det er nesten kjedelig å gjennta seg selv, hva skal til for å slå denne kjøremaskinen Pogacar? Det er mange tøffe etapper igjen, og så langt viser det seg at det er ingen som klarer å sykle fra denne rytteren på de bratteste stigningene. Er nivået på dagens ryttere for dårlig? eller er det kun denne rytteren som er så mye bedre, i såfall hvordan klarer han dette, han ser jo fullstendig uanstrengt ut når han kommer i mål.
Etter en stygg krasj med fire kilometer igjen med bla. João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) og Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) falle tungt i bakken, ledet UAE og Visma-Lease a Bike det 20 ryttere stor feltet på den andre stigningen av den korte, men smertefullt bratte Mûr-de-Bretagne.

En god norsk etappe med Tobias Halland Johannessen inn som nr. 10, ligger på en flott 12. plass sammenlagt.
Morgendagens etappe, nok en lang flat etappe, samlet felt til mål?

Tour de France, resultater etappe 7. 2025 | Men
| Pos | Rider Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 01 | Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG | 04:05:39 | |
| 02 | Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 03 | Onley Oscar Team Picnic PostNL | + 02 | |
| 04 | Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 02 | |
| 05 | Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 02 | |
| 06 | Evenepoel Remco Soudal Quick-Step | + 02 | |
| 07 | Vauquelin Kévin ARKEA-B&B HOTELS | + 02 | |
| 08 | Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG | + 07 | |
| 09 | Laurance Axel INEOS Grenadiers | + 15 | |
| 10 | Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility | + 21 | |
| 11 | Jegat Jordan Team TotalEnergies | + 21 | |
| 12 | Skjelmose Mattias Lidl-Trek | + 21 | |
| 13 | Grégoire Romain Groupama-FDJ | + 21 | |
| 14 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 21 | |
| 15 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 21 | |
| 16 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 21 | |
| 17 | Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS | + 35 | |
| 18 | Meurisse Xandro Alpecin-Deceuninck | + 49 | |
| 19 | Mas Enric Movistar Team | + 51 | |
| 20 | Higuita Sergio XDS Astana Team | + 01:01 | |
| 21 | Berckmoes Jenno Lotto | + 01:01 | |
| 22 | van der Poel Mathieu Alpecin-Deceuninck | + 01:20 | |
| 23 | Pacher Quentin Groupama-FDJ | + 01:23 | |
| 24 | Benoot Tiesj Team Visma | Lease a Bike | + 01:23 | |
| 25 | van den Broek Frank Team Picnic PostNL | + 01:23 | |
| 26 | Healy Ben EF Education-EasyPost | + 01:45 | |
| 27 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 02:06 | |
| 28 | Buchmann Emanuel Cofidis | + 02:17 | |
| 29 | Martin-Guyonnet Guillaume Groupama-FDJ | + 02:17 | |
| 30 | Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step | + 02:31 | |
| 31 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 02:31 | |
| 32 | Wellens Tim UAE Team Emirates-XRG | + 02:31 | |
| 33 | O’Connor Ben Team Jayco-AlUla | + 02:31 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.