Giro d’Italia 3035 etappe 20
Fantastisk sykling av Simon Yates tok hjem maglia rosa fra Isaac del Toro, med et knusende angrep på Colle delle Finestre. Chris Harper tar en andre etappeseier for Jayco-AlUla-

Giro d’Italia ble snudd på hodet på lørdag da Simon Yates (Visma-Lease a Bike) distangserte rittleder Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) i de tøffe og lange bakkene opp til Colle delle Finestre, og vant fotjent årets Giro d’Italia, selv om det er en lang flat etappe igjen. Dette kommer ikke Visma til å tape.

Chris Harper ga Jayco-AlUla deres andre etappeseier i rittet, og angrep fra bruddet for å etterlate Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) tiil å bli nummer to på den meget spesielle etappen.

Etter å ha tapt Giroen på samme stigning mot Chris Froome (Israel-Premier Tech) for syv år siden, vil Vuelta-vinneren fra 2018 Yates dra inn i Roma på søndag med en ny Grand Tour-seier trygt i lomma, om det ikke skulle skje noe meget spesielt.
På vei inn i etappe 20, var det 1:31 opp til sammenlagtleder Del Toro. Men en av de beste klatrerne i verden ville det annerledes, her alle hadde trodd at dette var etappen for Carapaz, på den siste klatre etappen i årets Giro. Daagens vinner ble Chris Harper (Jayco-AlUla) og Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), foran Del Toro og andreplasserte Richard Carapaz.,

Briten angrep 13 kilometer fra toppen av Finestre og hadde et forsprang på nesten to minutter ved toppen, hvor Del Toro kanskje hadde vært i stand til å gjenvinne kontakten hvis lagets taktikk hadde vært bedre organisert, vi tror det ikke. Yates fikk imidlertid verdifull støtte fra lagkamerat Wout van Aert etter at han koblet fikk kontakt med den belgiske stjernen, som var en del av det tidlige bruddet.
En meget spennende etappe, over topper med snødekte fjell.
Morgendagens siste etappe blir en sjarmøretappe i og rundt Roma.

Resultater Giro d’Italia 2025. sammenlagt etter 20 etapper.
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | 79:18:42 | |
02 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 03:56 | |
03 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 04:43 | |
04 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 06:23 | |
05 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 07:32 | |
06 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:28 | |
07 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 12:42 | |
08 | Rubio Einer Movistar Team | + 13:05 | |
09 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 13:36 | |
10 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 14:27 | |
11 | Poole Max Team Picnic PostNL | + 18:15 | |
12 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 21:43 | |
13 | Majka Rafal UAE Team Emirates-XRG | + 23:46 | |
14 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 27:53 | |
15 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 35:25 | |
16 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | + 43:33 | |
17 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 46:04 | |
18 | Meintjes Louis Intermarché-Wanty | + 52:03 | |
19 | Knox James Soudal Quick-Step | + 56:35 | |
20 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 58:53 | |
21 | Ulissi Diego XDS Astana Team | + 01:05:07 | |
22 | Svestad-Bårdseng Embret ARKEA-B&B HOTELS | + 01:06:40 | |
23 | Harper Chris Team Jayco-AlUla | + 01:12:46 | |
24 | Fortunato Lorenzo XDS Astana Team | + 01:22:09 | |
25 | Quintana Nairo Movistar Team | + 01:23:09 | |
26 | Bardet Romain Team Picnic PostNL | + 01:23:15 | |
27 | Zambanini Edoardo Bahrain Victorious | + 01:25:59 | |
28 | Frigo Marco Israel-Premier Tech | + 01:32:20 | |
29 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 01:34:54 | |
30 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 01:51:13 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.