Giro d’Italia 2025 etappe 15
Carlos Verona kom seg løs fra feltet, da det gjennsto ca. 40 km til mål. Inn til seier på etappe 15, mens Primož Roglič mister verdifull tid inn i Asiago.
Florian Stork nummer to og Christian Scaroni tar tredje plass, når fjelletappen avslutter den andre uken på Corsa Rosa. Carlos Verona (Lidl-Trek) sikret en 40 km lang soloseier på etappe 15 i Giro d’Italia, holdt unna for en jagende gruppe med forfølgere, og krysset mållinjen 22 sekunder foran Florian Stork (Tudor Pro Cycling) og ytterligere et sekund foran Christian Scaroni (XDS Astana) på gatene inn i Asiago.
Med en lengde på 219 km markerte etappen den nest lengste i årets Giro d’Italia, og det var Verona som gjorde et avgjørende trekk ved foten av Passo Dori, holdt seg over toppen av stigningen og utvidet avstanden til forfølgerne bak, inn til mål å tok karrierens andre profesjonelle seier og sin første Grand Tour-etappeseier.

Den 32 år gamle spanjolen er en veteran fra 16 Grand Tours, og er en fortjent vinner, etter å ha syklet som hjelperytter meste parten av karrieren. Det gir også nok en suksess for Lidl-Trek-laget i denne Giro d’Italia og et sårt tiltrengt løft i laget etter å ha mistet Giulio Ciccone på gårsdagens etappe.

Imponerende sykling av unge Isaac del Toro, som fortsatt leder sammenlagt forran Simon Yates som ligger 1.20 etter i sammendraget. Primoz Roglic ligger på en 10 plass sammenlagt over 3 min. bak.

Tirsdagens etappe blir enda tøffere en dagens, med hele 5 fjell overganger. Med ca. 3500 høyde meter.

Giro d’Italia resultater etappe 15. 2025 | Men
| Pos | Rider Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 01 | Verona Carlos Lidl-Trek | 05:15:41 | |
| 02 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 22 | |
| 03 | Scaroni Christian XDS Astana Team | + 23 | |
| 04 | Bardet Romain Team Picnic PostNL | + 23 | |
| 05 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 23 | |
| 06 | Zana Filippo Team Jayco-AlUla | + 23 | |
| 07 | Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step | + 26 | |
| 08 | Fiorelli Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 29 | |
| 09 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 29 | |
| 10 | Poole Max Team Picnic PostNL | + 29 | |
| 11 | Rubio Einer Movistar Team | + 29 | |
| 12 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 29 | |
| 13 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 29 | |
| 14 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 29 | |
| 15 | Voisard Yannis Tudor Pro Cycling Team | + 29 | |
| 16 | Poels Wout XDS Astana Team | + 29 | |
| 17 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 29 | |
| 18 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 29 | |
| 19 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 29 | |
| 20 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 29 | |
| 21 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 29 | |
| 22 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 29 | |
| 23 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 29 | |
| 24 | Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG | + 29 | |
| 25 | Quintana Nairo Movistar Team | + 29 | |
| 26 | Majka Rafal UAE Team Emirates-XRG | + 29 | |
| 27 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 29 | |
| 28 | Bilbao Pello Bahrain Victorious | + 29 | |
| 29 | Frigo Marco Israel-Premier Tech | + 29 | |
| 30 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:59 | |
| 31 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:59 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.