Giro d’Italia 2025 etappe 9
Wout van Aert triumferer på strade bianche og vinner etappe 9., Isaac del Toro tar maglia rosa, mens Roglič taper tid etter krasj
Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) beviste for sine tvilere med en ettertrykkelig seier på etappe 9 av Giro d’Italia, og spurtet fra Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) på de siste metrene inn i Piazza del Campo i Siena.

Duoen var en del av en gruppe som klarte å rive seg løs fra bruddet på 4 ryttere på den andre grussektoren, på den 181 km lange etappen. De syklet da fra Egan Bernal og opparbeidet seg da nok tid til å vinne etappen og få Del Toro inn i maglia rosa. Van Aert ba Del Toro om unnskyldning for at han ikke var med å «dro» Del Toro gjennom de siste kilometerne. Han fikk med det en billig reise.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) vant spurten fra den jagende gruppen, 58 sekunder bak Van Aert, med Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), Bernal og Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) kom da inn som topp 10. på etappen.

Etappen var en mindre katastrofe for Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), som var med i en krasj på andre sektor og endte 2:22 bak etappevinneren. Seieren var Van Aerts første siden han skadet kneet i Vuelta a España i fjor, og resultatet veier opp for måneder med kritikk fra belgiske medier etter hans seiersløse vår.
I morgen er det en ny hviledag, og en ny tempo etappe på tirsdag, her kan mye endre seg i sammendraget.

Men så er det en ny tøff fjell etappe på onsdag:

Giro d’Italia resultater etappe 9, 2025 | Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike | 04:15:08 | |
02 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |
03 | Ciccone Giulio Lidl-Trek | + 58 | |
04 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 58 | |
05 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 01:00 | |
06 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 01:00 | |
07 | Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG | + 01:07 | |
08 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 01:10 | |
09 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 01:10 | |
10 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 01:10 | |
11 | Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck | + 01:12 | |
12 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 01:22 | |
13 | Geniets Kevin Groupama-FDJ | + 01:24 | |
14 | Vacek Mathias Lidl-Trek | + 02:03 | |
15 | Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:22 | |
16 | Vendrame Andrea Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:22 | |
17 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 02:22 | |
18 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 02:22 | |
19 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:22 | |
20 | Marcellusi Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:22 | |
21 | Godon Dorian Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:27 | |
22 | Rubio Einer Movistar Team | + 02:27 | |
23 | Shaw James EF Education-EasyPost | + 02:27 | |
24 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 02:27 | |
25 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 02:27 | |
26 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:30 | |
27 | Baroncini Filippo UAE Team Emirates-XRG | + 02:33 | |
28 | Knox James Soudal Quick-Step | + 02:33 | |
29 | Harper Chris Team Jayco-AlUla | + 02:33 | |
30 | Rafferty Darren EF Education-EasyPost | + 02:44 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.