Giro d’Italia 2025 etappe 8
Luke Plapp vinner etappe 8 med fantastisk soloangrep, Ulissi snapper maglia rosa
Luke Plapp (Team Jayco–AlUla) tok en karrierens første etappeseier, dette i Giro d’Italia etter å ha startet et fantastisk soloangrep på de siste 40 km i det kuperte terrenget på etappe 8.
Plapp syklet triumferende inn i Castelraimondo med en luke på 38 sekunder over Wilco Kelderman (Visma–Lease a Bike) på andreplass, mens Diego Ulissi (XDS Astana) dom endte på tredjeplass. De to rytterne startet en jakt fra en 19-manns stort brudd, som brøt seg løs med ca. 100 km igjen. Plapp angrep de to over toppen av kategori 3-stigningen i Montelagom og fikk fort flere sekunders forsprang.

I hovedpulja angrep Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) på den siste stigningen, men et målbevisst UAE Team Emirates-XRG-lag sørget for at han ikke kom seg løs. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) klarte imidlertid å stjele noen kritiske sekunder fra Roglic i den avsluttende spurten.

Diego Ulissi (XDS Astana) kjempet i forfølgelsesgruppen, ikke bare for å hale inn Plapp, men i håp om å ta maglia rosa fra Primož Roglič – etter å ha vært den best plasserte GC-rytteren i de fremste gruppene. Noe han også klarte. Vi fikk inn to ryttere bland de 30 beste på dagens ritt. Det svinger mye i årets Giro og morgendagens etappe kan bli meget spennende om hvem som vinner og hvem som fotsetter med den Rosa trøya.
Morgendagens etappe blir en lang flat etappe, kan Roglic komme tilake?

Giro d’Italia resultater etappe 8 -2025 | Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Plapp Lucas Team Jayco-AlUla | 04:44:20 | |
02 | Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 38 | |
03 | Ulissi Diego XDS Astana Team | + 38 | |
04 | Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG | + 01:22 | |
05 | Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 01:35 | |
06 | Vendrame Andrea Decathlon AG2R La Mondiale | + 01:48 | |
07 | Fortunato Lorenzo XDS Astana Team | + 01:48 | |
08 | Steinhauser Georg EF Education-EasyPost | + 02:59 | |
09 | Bardet Romain Team Picnic PostNL | + 03:02 | |
10 | Martinelli Alessio VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 04:37 | |
11 | Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG | + 04:49 | |
12 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:50 | |
13 | del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG | + 04:50 | |
14 | Ciccone Giulio Lidl-Trek | + 04:50 | |
15 | Svestad-Bårdseng Embret ARKEA-B&B HOTELS | + 04:50 | |
16 | Tiberi Antonio Bahrain Victorious | + 04:50 | |
17 | Gaudu David Groupama-FDJ | + 04:50 | |
18 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 04:50 | |
19 | Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:50 | |
20 | Covili Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 04:50 | |
21 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 04:50 | |
22 | Bernal Egan INEOS Grenadiers | + 04:50 | |
23 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 04:50 | |
24 | Yates Simon Team Visma | Lease a Bike | + 04:50 | |
25 | Samitier Sergio Cofidis | + 04:50 | |
26 | Stork Florian Tudor Pro Cycling Team | + 04:50 | |
27 | Tjøtta Martin ARKEA-B&B HOTELS | + 04:50 | |
28 | Yates Adam UAE Team Emirates-XRG | + 04:50 | |
29 | Caruso Damiano Bahrain Victorious | + 04:50 | |
30 | Storer Michael Tudor Pro Cycling Team | + 04:50 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.