Paris-Nice 2025
Visma-Lease A Bike suser inn til lagtemposeier, på etappe 3. Matteo Jorgenson tar over løpsledelsen når Jayco-AlUla og Red Bull-Bora-Hansgrohe runder av pallen
Tobias Foss best av de norske på en 11 plass sammenlagt.

Mogendagens etappe blir årets første klatre etappe; Da blir det vel en oppvisning av Jonas Vingegaard.

Paris-Nice, Sammenlagt etter 3. etapper, 2025 | Men. Flere resultater her: Official classifications of Paris-Nice – Stage 3
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike | 08:13:52 | |
02 | Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 06 | |
03 | Matthews Michael Team Jayco-AlUla | + 21 | |
04 | O’Connor Ben Team Jayco-AlUla | + 21 | |
05 | Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe | + 31 | |
06 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 31 | |
07 | Schmid Mauro Team Jayco-AlUla | + 31 | |
08 | Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe | + 34 | |
09 | Skjelmose Mattias Lidl-Trek | + 36 | |
10 | Sheffield Magnus INEOS Grenadiers | + 38 | |
11 | Foss Tobias INEOS Grenadiers | + 39 | |
12 | Powless Neilson EF Education-EasyPost | + 40 | |
13 | Arensman Thymen INEOS Grenadiers | + 40 | |
14 | Steinhauser Georg EF Education-EasyPost | + 42 | |
15 | Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG | + 44 | |
16 | Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale | + 45 | |
17 | Bissegger Stefan Decathlon AG2R La Mondiale | + 45 | |
18 | Almeida Joao UAE Team Emirates-XRG | + 48 | |
19 | Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 48 | |
20 | Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale | + 48 | |
21 | Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike | + 48 | |
22 | McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG | + 50 | |
23 | Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 51 | |
24 | Romeo Iván Movistar Team | + 55 | |
25 | Barta William Movistar Team | + 55 | |
26 | Castrillo Pablo Movistar Team | + 55 | |
27 | Sobrero Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe | + 55 | |
28 | Schachmann Max Soudal Quick-Step | + 57 | |
29 | Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step | + 57 | |
30 | Pedersen Mads Lidl-Trek | + 01:01 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.