O Gran Camiño 2025
Magnus Cort dominerer løpet med seier også på etappe 2
Magnus Cort (Uno-X Mobility) vant igjen, og dominerte etappe 2. etter nok en utmerket gjennomføring og nok en kraftspurt på den stigende avslutningen. Dansken vant etappe 1 og gjentok innsatsen med seier også på etappe 2, denne gangen vant han med flere sykkellengder. Johannes Kulseth kom også inn med spurt feltet inn på en 16 plass.

Uno-X Mobility er også dominerende på dette rittet, de har et lag med meget gode ryttere som alle er med på og skape gode resultater på ritt rundt om i Europa.
Dagens etappe 3 er en 15,5 km lang tempo etappe:

O Gran Camiño resultater etappe 2. 2025 | Men
| Pos | Rider Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 01 | Cort Magnus Uno-X Mobility | 03:13:05 | |
| 02 | Marcellusi Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
| 03 | Canal Carlos Movistar Team | + 00 | |
| 04 | Pesenti Thomas Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 05 | Cobo Ivan Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 06 | Fagundez Eric Burgos Burpellet BH | + 00 | |
| 07 | Rochas Rémy Groupama-FDJ | + 00 | |
| 08 | Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta | + 00 | |
| 09 | Chumil Sergio Burgos Burpellet BH | + 00 | |
| 10 | Gee Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 11 | Fernandez Ruben Anicolor – Tien21 | + 00 | |
| 12 | Cepeda Jefferson Movistar Team | + 00 | |
| 13 | Peña Jesus David AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense | + 00 | |
| 14 | Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 15 | Braz Afonso Clément Groupama-FDJ | + 00 | |
| 16 | Kulset Johannes Uno-X Mobility | + 00 | |
| 17 | Lopez Jordi Euskaltel-Euskadi | + 00 | |
| 18 | Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 19 | Kron Andreas Uno-X Mobility | + 00 | |
| 20 | Wenzel Mats Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 21 | Soenens Viktor Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 22 | Oliveira Nelson Movistar Team | + 00 | |
| 23 | Knox James Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 24 | Fernández Garcia Samuel Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 25 | Covili Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 07 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.