Sykkel VM 2024 tempo K-Elite
Grace Brown slår Demi Vollering og tar elitetittel på temporittet for kvinner. Mie Ottestad Bjørndal inn som nr. 12.
Grace Brown (Australia) med VM tempotittel i tillegg til sin sin olympiske temposeier, og avsluttet karrieren med dobbeltseier etter å ha fullført den 29,9 km lange løypa på tiden 39:16.
32-åringen, som har bestemt seg for å trekke seg etter neste ukes landeveisritt, kjempet mot Demi Vollering (Nederland) gjennom hele løpet.
Hun ledet ved det første sjekkpunktet med seks sekunder, lå bak med ni på det andre, og iscenesatte deretter en bemerkelsesverdig snuoperasjon på oppløpet til mål for å slå Vollering med 17 sekunder og bli den første australieren til å vinne elitetempoet for kvinner.
Bak gull- og sølvduoen var det også en spennende kamp om bronse, da Chloe Dygert (USA) til slutt seiret over Antonia Niedermaier (Tyskland) med tiden 40:12 for å sikret seg den siste medaljen med ni sekunder.
Vår eneste deltager Mie Ottestad syklet meget bra og kom inn på en flott 12 plass.
World Championship ITT, resultater K-elite tempo 2024 | Women
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Brown Grace Australia | 39:16 | |
02 | Vollering Demi Netherlands | + 16 | |
03 | Dygert Chloé USA | + 56 | |
04 | Niedermaier Antonia Germany | + 01:05 | |
05 | Kopecky Lotte Belgium | + 01:39 | |
06 | Schweinberger Christina Austria | + 01:44 | |
07 | Henderson Anna Great Britain | + 01:44 | |
08 | van Dijk Ellen Netherlands | + 01:47 | |
09 | Labous Juliette France | + 01:51 | |
10 | Neben Amber USA | + 02:20 | |
11 | Chapman Brodie Australia | + 02:26 | |
12 | Ottestad Mie Bjørndal Norway | + 02:46 | |
13 | Hartmann Elena Switzerland | + 02:49 | |
14 | Kerbaol Cédrine France | + 02:49 | |
15 | Koch Franziska Germany | + 03:04 | |
15 | Biriukova Yuliia Ukraine | + 03:04 | |
17 | Zigart Urska Slovenia | + 03:06 | |
18 | Findlay Paula Canada | + 03:09 | |
19 | Guazzini Vittoria Italy | + 03:11 | |
20 | Liechti Jasmin Switzerland | + 03:16 | |
21 | Ehrlich Emily USA | + 03:21 | |
22 | De Wilde Julie Belgium | + 03:21 | |
23 | Koerner Rebecca Denmark | + 03:26 | |
24 | Campbell Teniel Trinidad & Tobago | + 03:29 | |
25 | Schreiber Marie Luxembourg | + 03:32 | |
26 | Ahtosalo Anniina Finland | + 03:41 | |
27 | Huys Tabea Austria | + 03:43 | |
28 | Benito Mireia Spain | + 03:43 | |
29 | Kagevi Stina Sweden | + 03:45 | |
30 | Baril Olivia Canada | + 03:45 | |
31 | Skalniak-Sójka Agnieszka Poland | + 03:47 | |
32 | Bujak Eugenia Slovenia | + 03:50 | |
33 | Jencusova Nora Slovakia | + 04:03 | |
34 | Greve Alberte Denmark | + 04:26 | |
35 | Rozlapa Dana Latvia | + 04:32 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.