Vuelta a España 2024 etappe 19
Primož Roglič tar ledelsen med seier på toppen av Alto de Moncalvillo på etappe 19
Da var det slutt for Ben O’Connor. Enric Mas, Richard Carapaz tar også innpå Ben O’Connor etter dagens etappe.
Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) gjorde sitt avgjørende trekk i sammenlagtkampen på etappe 19 av Vuelta a España, da han syklet fra feltet opp til toppen på av Alto de Moncalvillo, og yok da over sammenlagtledelsen.
I starten av bakkene opp til Alto de Moncalvillo satte Red Bull Bora opp en meget sterk forsering, her de syklet fra de andre lagene, ingen klarte og følge. Til slutt var det bare lagkameratene Daní Martinez og Aleksandr Vlasov som dro Roglic opp i ledelsen, da hadde de lagt Red Bull-toget bak seg når det gjennsto ca. 5 km igjen. De siste 2 km var Roglic alene og avtanden til forfølgerne ble bare større og større, til slutt gikk han i mål med 46 sek. ledelse. Enric Mas (Movistar) var den eneste rytteren som klarte å reagere på forseringen.
Ben O’Connor beholder fortsatt andre plassen sammenlagt, men det spørs om det holder etter morgendagens etappe.
Da er vi kommet til selve «konge» etappen, flere tusen høydemeter på 171 km.
Resultater Vuelta 2024 sammenlagt etter etappe 19
1 | P. ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76t 43′ 36» | – | B: 36» | P : 20 » |
2 | B. O’CONNOR | DECATHLON AG2R LA MONDIALE-TEAMET | 76t 45′ 30» | + 00h 01′ 54» | B: 20» | – |
3 | E. MAS | MOVISTAR-TEAMET | 76t 45′ 56» | + 00h 02′ 20» | B: 6 » | – |
4 | R. CARAPAZ | EF UTDANNING – EASYPOST | 76t 46′ 30» | + 00h 02′ 54» | B: 12» | – |
5 | D. GAUDU | GROUPAMA-FDJ | 76t 48′ 09» | + 00h 04′ 33» | B: 8» | – |
6 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 76t 48′ 23» | + 00h 04′ 47» | B: 4» | – |
7 | C. RODRIGUEZ | INEOS-GRENADERER | 76t 48′ 31» | + 00h 04′ 55» | – | – |
8 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76t 49′ 31» | + 00h 05′ 55» | B: 4» | – |
9 | M. LANDA | T-REX – Quick-Step | 76t 50′ 16» | + 00h 06′ 40» | B: 4» | – |
10 | P. SIVAKOV | DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS TEAM EMIRATES | 76t 51′ 15» | + 00h 07′ 39» | B: 8» | – |
11 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE EN SYKKEL | 76t 54′ 27» | + 00h 10′ 51» | B: 4» | – |
12 | A. YATES | DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS TEAM EMIRATES | 76t 55′ 20» | + 00h 11′ 44» | B: 16» | – |
13 | E. DUNBAR | TEAM JAYCO ALULA | 76t 57′ 07» | + 00h 13′ 31» | B: 10» | – |
14 | C. RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELLER | 76t 59′ 32» | + 00t 15′ 56» | B: 4» | – |
15 | A. VLASOV | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 77h 02′ 42» | + 00t 19′ 06» | B: 12» | – |
16 | L. FORTUNATO | ASTANA QAZAQSTAN-TEAMET | 77h 07′ 11» | + 00h 23′ 35» | – | – |
17 | G. MARTIN | COFIDIS | 77h 08′ 16» | + 00h 24′ 40» | – | – |
18 | J. PARRA CUERDA | EQUIPO KERN PHARMA | 77t 25′ 09» | + 00t 41′ 33» | – | – |
19 | J. HAIG | BAHRAIN SEIRENDE | 77t 26′ 19» | + 00h 42′ 43» | – | – |
20 | S. KRUIJSWIJK | TEAM VISMA | LEASE EN SYKKEL | 77t 34′ 51» | + 00h 51′ 15» | – | – |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.